十大优质供应商 —— 共17015人参与投票
名次 公司名称 比例 票数
1 山东翔威仪表有限公司 17.77% 3023
2 武汉瀚兴日月电源有限公司 12.75% 2170
3 广州睿玛科防水电器股份有限公司 11.11% 1890
4 长沙太阳人电子有限公司 6.28% 1069
5 广西睿奕新能源股份有限公司 6.17% 1050
6 北京淳堂科技有限公司 6.15% 1047
7 南京日新科技有限公司 5.28% 899
8 杭州泽火科技有限公司 5.10% 868
9 深圳市千宝通通科技有限公司 3.98% 678
10 玉环市展帆机械有限公司 3.33% 567
11 上海桑锐电子科技股份有限公司 3.23% 550
12 深圳市捷先数码科技有限公司 3.19% 543
13 上海唐辉电子有限公司 3.03% 516
14 慈溪市烨鑫电子厂(普通合伙) 2.94% 501
15 利尔达科技集团股份有限公司 2.73% 464
16 江苏爱尔数字科技有限公司 2.68% 456
17 临沂市铸宝集团总公司 1.69% 287
18 北京集万讯电子技术有限责任公司 1.04% 177
19 宁波东海集团有限公司 .23% 39
20 安徽银通物联有限公司 .22% 38
21 埃创仪表系统(苏州)有限公司 .19% 32
22 惠州市德赛锂电科技有限公司 .19% 32
23 慈溪市信实电子有限公司 .16% 28
24 惠州亿纬锂能股份有限公司 .14% 24
25 智恒科技股份有限公司 .14% 24
26 慈溪市泛星电子科技有限公司 .12% 20
27 爱拓利公司北京代表处 .07% 12
28 北京贝雷斯特自控技术开发有限公司 .05% 9
29 深圳市艾能迪科技有限公司 .01% 2
30 北京爱森高科科技有限公司 .00% 0
31 北京博迪汶电子技术有限公司 .00% 0
32 北京德宝豪特能源科技有限公司 .00% 0
33 北京东方讯科技发展有限公司 .00% 0
34 北京圭利电子科技有限公司 .00% 0
35 北京海泰文惠节能环保设备有限公司 .00% 0
36 北京鸿豪兴达仪表有限公司 .00% 0
37 北京华仪乐业节能服务有限公司 .00% 0
38 北京匠人建筑技术有限公司 .00% 0
39 北京杰创世纪科技发展有限公司 .00% 0
40 北京金房暖通节能技术公司 .00% 0
41 北京联谊智衡高科技有限公司 .00% 0
42 北京三金科技发展有限公司 .00% 0
43 北京晟龙世纪科技发展有限责任公司 .00% 0
44 北京添瑞祥仪器仪表有限公司 .00% 0
45 北京亿美科节能技术有限公司 .00% 0
46 北京宇晶华通科技发展有限公司 .00% 0
47 北京正泰力源科技有限公司 .00% 0
48 北京中通诚益科技发展有限责任公司 .00% 0
49 北京众力德邦智能机电科技有限公司 .00% 0
50 北京珠峰成业科贸有限公司 .00% 0
51 本溪市新宇电子设备有限责任公司 .00% 0
52 博大仪表集团有限公司 .00% 0
53 长春热华科技开发有限公司 .00% 0
54 常州剑湖智能仪表有限公司 .00% 0
55 常州新区常工电子计算机有限公司 .00% 0
56 慈溪远传仪表科技有限公司 .00% 0
57 大连博控自动化技术有限公司 .00% 0
58 大连长风电子有限公司 .00% 0
59 大连大洋伯斯特电子有限公司 .00% 0
60 大连大禹仪表有限公司 .00% 0
61 大连和硕科技发展有限公司北京分公司 .00% 0
62 大连华强仪表技术有限公司 .00% 0
63 大连佳德热计量技术有限公司 .00% 0
64 大连金海伦科技有限公司 .00% 0
65 大连千汇流体技术有限公司 .00% 0
66 大连日鑫节能环保设备开发有限公司 .00% 0
67 大连世达科技有限公司 .00% 0
68 大连索尼卡电子有限公司 .00% 0
69 丹东思凯电子发展有限责任公司 .00% 0
70 丹麦贝娜塔公司天津代表处 .00% 0
71 德贝克(北京)热能技术有限公司 .00% 0
72 德国恩乐曼热量表有限公司北京办事处 .00% 0
73 德国费特拉公司北京代表处 .00% 0
74 德能国际能源服务(北京)有限公司 .00% 0
75 广州明康自动化设备有限公司 .00% 0
76 哈尔滨华惠电气有限公司 .00% 0
77 哈尔滨荣耀科技开发有限公司 .00% 0
78 哈尔滨圣昌科技开发有限公司 .00% 0
79 杭州富阳仪表总厂 .00% 0
80 杭州景泰智能仪表有限公司 .00% 0
81 杭州中沛电子有限公司 .00% 0
82 合肥三龙仪表科技有限公司 .00% 0
83 河南迪生电子科技有限公司 .00% 0
84 河南华表仪控科技有限公司 .00% 0
85 花田(包头)测控仪表有限公司 .00% 0
86 吉林市伯耐卓仪表有限公司 .00% 0
87 吉林市宏远仪表有限责任公司 .00% 0
88 济南和利韦尔自控系统有限公司 .00% 0
89 济南正路盈发节能科技有限公司 .00% 0
90 济南智星电测设备有限公司 .00% 0
91 济南中铁皓运科技有限公司 .00% 0
92 江苏环能工程有限公司 .00% 0
93 卡姆鲁普北京代表处 .00% 0
94 兰吉尔表计(珠海)有限公司 .00% 0
95 连云港腾越电子科技有限公司 .00% 0
96 辽宁环佳高科节能技术工程有限公司 .00% 0
97 临沂市浪淘仪表有限公司 .00% 0
98 临沂沂光热计量技术有限公司 .00% 0
99 龙口市博思达仪器仪表公司 .00% 0
100 曼瑞德自控系统(乐清)有限公司 .00% 0
101 南京艾驰电子科技有限公司 .00% 0
102 南京维奇科技有限公司 .00% 0
103 南京亚克科技有限责任公司 .00% 0
104 宁波百立康智能仪表有限公司 .00% 0
105 宁波博纳智能仪表有限公司 .00% 0
106 宁波甬港仪表有限公司 .00% 0
107 宁波镇海明泰设备成套厂 .00% 0
108 青岛贝特新仪科技有限公司 .00% 0
109 青岛海纳电气自动化系统有限公司 .00% 0
110 青岛恒信热力设备工程有限公司 .00% 0
111 青岛绅田能源管理有限公司 .00% 0
112 日照超威工业密封有限公司 .00% 0
113 日照市鸿翔冷暖设备有限公司 .00% 0
114 山东开元计量科技有限公司 .00% 0
115 山东力创赢芯集成电路有限公司 .00% 0
116 山东诺尔仪表有限公司 .00% 0
117 山东三龙智能技术有限公司 .00% 0
118 山东省德鲁计量科技有限公司 .00% 0
119 山东省经纬电讯器材有限公司 .00% 0
120 山东省滕州精达仪表科技有限公司 .00% 0
121 山东寿光科迪电子有限公司 .00% 0
122 山东亿能电子有限公司 .00% 0
123 山东智方仪表科技有限公司 .00% 0
124 上海白云泵阀制造有限公司 .00% 0
125 上海缔索电子科技有限公司 .00% 0
126 上海都华实业有限公司 .00% 0
127 上海丰义龙电子有限公司 .00% 0
128 上海汉赫电子科技有限公司 .00% 0
129 上海科耀电子仪表有限公司 .00% 0
130 上海宽创电子科技有限公司 .00% 0
131 上海裕沛电子科技有限公司 .00% 0
132 深圳市成星自动化系统有限公司 .00% 0
133 深圳市丰利源科技有限公司 .00% 0
134 深圳市建恒测控股份有限公司 .00% 0
135 深圳市朗智电子有限公司 .00% 0
136 深圳市深仪兆业科技有限公司 .00% 0
137 沈阳时尚实业有限公司 .00% 0
138 沈阳市兴中工矿电子设备厂 .00% 0
139 沈阳太宇机电设备有限公司 .00% 0
140 石家庄海伟智能科技有限公司 .00% 0
141 石家庄西比克仪表有限公司 .00% 0
142 石家庄源天科技有限公司 .00% 0
143 台州万光电子有限公司 .00% 0
144 泰安晨晖仪表有限公司 .00% 0
145 泰安九天电子科技有限公司 .00% 0
146 泰安市宏达电子有限公司 .00% 0
147 唐山博宇电子有限公司 .00% 0
148 唐山市滦科电子有限公司 .00% 0
149 天津创世科技有限公司 .00% 0
150 天津市创展同成科技发展有限公司 .00% 0
151 天津市光大伟业计量仪表技术有限公司 .00% 0
152 天津市新巨升电子工业有限责任公司 .00% 0
153 天津市新岭电子技术有限公司 .00% 0
154 天津市中天电子发展有限公司 .00% 0
155 天津泰鸥科技发展有限公司 .00% 0
156 天津万华股份有限公司 .00% 0
157 天津伊贝斯特科技有限公司 .00% 0
158 威海米特智能仪表有限公司 .00% 0
159 威海欧迪智能仪表有限公司 .00% 0
160 威海三实电器仪表有限公司 .00% 0
161 威海市贝特智能仪表有限公司 .00% 0
162 威海市天罡仪表有限公司 .00% 0
163 威海威特尔机械仪表制造厂 .00% 0
164 威海震宇实业有限公司 .00% 0
165 潍坊国建高创科技有限公司 .00% 0
166 潍坊维科智能仪表有限公司 .00% 0
167 温州挺宇集团高新仪表有限公司 .00% 0
168 温州智发科技有限公司 .00% 0
169 武汉孚安特电源有限公司 .00% 0
170 武汉海创电子股份有限公司 .00% 0
171 武汉沃特曼计量科技有限公司 .00% 0
172 西安鼎兴自控工程有限公司 .00% 0
173 新谦德国际贸易(上海)有限公司 .00% 0
174 徐州丙辰电子有限公司 .00% 0
175 徐州润物科技发展有限公司 .00% 0
176 扬州广大电子有限公司 .00% 0
177 玉环县金海伦阀门有限公司 .00% 0
178 浙江博凯仪表有限公司 .00% 0
179 浙江佳友热能科技设备有限公司 .00% 0
180 浙江索美智能仪表有限公司 .00% 0
181 淄博贝林电子有限公司 .00% 0
 
请您刷新以获得最新的统计结果!