质量稳定十强企业 —— 共70634人参与投票
名次 公司名称 比例 票数
1 苏州东剑智能科技有限公司 5.27% 3719
2 新天科技股份有限公司 4.78% 3375
3 智恒科技股份有限公司 4.28% 3023
4 宁波水表股份有限公司 4.26% 3011
5 杭州水表有限公司 4.07% 2878
6 宁波市精诚科技股份有限公司 4.02% 2841
7 山东鲁正电子有限公司 4.02% 2836
8 三川智慧科技股份有限公司 3.88% 2740
9 云南云水水表有限公司 3.88% 2739
10 青岛文安电子有限公司 3.83% 2705
11 天津市金超利达科技有限公司 3.73% 2632
12 湖南常德牌水表制造有限公司 3.64% 2572
13 四川精智仪表科技有限公司 3.35% 2364
14 珠海鼎通科技有限公司 2.86% 2022
15 济南昊天智能仪表有限公司 2.65% 1871
16 连云港腾越电子科技有限公司 2.64% 1864
17 河北道成电子科技有限公司 2.62% 1850
18 北京逸海卓诚科技发展有限公司 2.56% 1805
19 重庆智慧水务有限公司 2.31% 1629
20 泰州建源仪表有限公司 2.25% 1586
21 京源中科科技股份有限公司 2.17% 1532
22 江苏远传智能科技有限公司 2.13% 1508
23 深圳市华旭科技开发有限公司 2.13% 1502
24 代傲表计(济南)有限公司 1.95% 1376
25 湖北楚天汉仪科技有限公司 1.59% 1122
26 宁夏隆基宁光仪表有限公司 1.50% 1056
27 辽宁民生智能仪表有限公司 1.35% 955
28 浙江天信仪表科技有限公司 1.33% 938
29 杭州竞达电子有限公司 1.26% 889
30 东莞市五羊水表制造有限公司 1.23% 867
31 重庆市伟岸测器制造股份有限公司 1.11% 786
32 杭州山科智能科技股份有限公司 .99% 697
33 宁波东海集团有限公司 .95% 674
34 山东科德电子有限公司 .66% 465
35 北京德能智能仪表有限公司 .64% 455
36 深圳市深仪兆业科技有限公司 .60% 422
37 益都智能技术(北京)股份有限公司 .54% 384
38 山东潍微科技股份有限公司 .54% 382
39 广东五羊仪表有限公司 .50% 356
40 深圳市嘉荣华科技有限公司 .50% 353
41 迈拓仪表股份有限公司 .50% 351
42 珠海市骏锐智能科技有限公司 .46% 324
43 深圳市捷先数码科技有限公司 .45% 321
44 山东沂龙仪表有限公司 .35% 247
45 广州市兆基仪表仪器制造有限公司 .33% 230
46 浙江华立利源仪表有限公司 .27% 193
47 河南金雀电气股份有限公司 .27% 188
48 天津市金凤来仪科技有限公司 .21% 147
49 济南瑞泉电子有限公司 .19% 132
50 泰安轻松表计有限公司 .17% 121
51 合肥巨洋仪表有限公司 .14% 96
52 德能智能仪表有限公司 .13% 95
53 连云港连利·福思特表业有限公司 .13% 94
54 湖南省双佳水表有限公司 .11% 76
55 安徽银通物联有限公司 .11% 75
56 石家庄冀腾智能仪表有限公司 .10% 72
57 天津市中天电子发展有限公司 .09% 65
58 山东慧泽仪表科技有限公司 .08% 60
59 北京真兰仪表有限公司 .08% 59
60 沈阳航发热计量技术有限公司 .08% 58
61 青岛积成电子股份有限公司 .08% 56
62 武汉帝元表业有限公司 .08% 56
63 西安旌旗电子股份有限公司 .08% 56
64 北京嘉洁能科技股份有限公司 .08% 54
65 开封市盛达水表有限公司 .07% 50
66 埃创仪表系统(苏州)有限公司 .07% 48
67 北京慧怡科技有限责任公司 .07% 47
68 山东力创科技有限公司 .07% 46
69 北京盛世华昌科技有限公司 .06% 44
70 江苏丙辰电子有限公司 .06% 42
71 宁波市江北水表厂 .05% 38
72 天津亿通达科技发展有限公司 .05% 38
73 武汉汉水计量科技有限公司 .05% 37
74 大连金海伦科技有限公司 .04% 30
75 唐山汇中仪表股份有限公司 .04% 30
76 浙江苍南仪表厂 .04% 28
77 慈溪远传仪表科技有限公司 .03% 24
78 威海震宇实业有限公司 .03% 24
79 青岛佳科恒业能源科技股份有限公司 .03% 20
80 爱拓利公司北京代表处 .02% 16
81 天津万华股份有限公司 .02% 14
82 宁波甬港仪表有限公司 .02% 12
83 烟台海能仪表科技有限公司 .01% 10
84 天津市创展同成科技发展有限公司 .01% 4
85 天津市光大伟业计量仪表技术有限公司 .01% 4
86 天津市新巨升电子工业有限责任公司 .01% 4
87 天津伊贝斯特科技有限公司 .01% 4
88 石家庄源天科技有限公司 .00% 2
89 泰安晨晖仪表有限公司 .00% 2
90 天津创世科技有限公司 .00% 2
91 天津市新岭电子技术有限公司 .00% 2
92 天津泰鸥科技发展有限公司 .00% 2
93 威海米特智能仪表有限公司 .00% 2
94 济南和利韦尔自控系统有限公司 .00% 1
95 宝鸡丰源仪表有限公司 .00% 0
96 北京爱森高科科技有限公司 .00% 0
97 北京贝雷斯特自控技术开发有限公司 .00% 0
98 北京博迪汶电子技术有限公司 .00% 0
99 北京德宝豪特能源科技有限公司 .00% 0
100 北京圭利电子科技有限公司 .00% 0
101 北京海泰文惠节能环保设备有限公司 .00% 0
102 北京鸿豪兴达仪表有限公司 .00% 0
103 北京华仪乐业节能服务有限公司 .00% 0
104 北京匠人建筑技术有限公司 .00% 0
105 北京杰创世纪科技发展有限公司 .00% 0
106 北京金房暖通节能技术公司 .00% 0
107 北京联谊智衡高科技有限公司 .00% 0
108 北京三金科技发展有限公司 .00% 0
109 北京晟龙世纪科技发展有限责任公司 .00% 0
110 北京添瑞祥仪器仪表有限公司 .00% 0
111 北京亿美科节能技术有限公司 .00% 0
112 北京宇晶华通科技发展有限公司 .00% 0
113 北京正泰力源科技有限公司 .00% 0
114 北京中通诚益科技发展有限责任公司 .00% 0
115 北京众力德邦智能机电科技有限公司 .00% 0
116 北京珠峰成业科贸有限公司 .00% 0
117 本溪市新宇电子设备有限责任公司 .00% 0
118 博大仪表集团有限公司 .00% 0
119 长春热华科技开发有限公司 .00% 0
120 常州剑湖智能仪表有限公司 .00% 0
121 常州天厚仪表科技有限公司 .00% 0
122 成都市三宇仪表科技发展有限公司 .00% 0
123 大连博控自动化技术有限公司 .00% 0
124 大连长风电子有限公司 .00% 0
125 大连大洋伯斯特电子有限公司 .00% 0
126 大连大禹仪表有限公司 .00% 0
127 大连道盛仪表有限公司 .00% 0
128 大连和硕科技发展有限公司北京分公司 .00% 0
129 大连华强仪表技术有限公司 .00% 0
130 大连佳德热计量技术有限公司 .00% 0
131 大连千汇流体技术有限公司 .00% 0
132 大连日鑫节能环保设备开发有限公司 .00% 0
133 大连世达科技有限公司 .00% 0
134 大连索尼卡电子有限公司 .00% 0
135 丹东思凯电子发展有限责任公司 .00% 0
136 丹麦贝娜塔公司天津代表处 .00% 0
137 德贝克(北京)热能技术有限公司 .00% 0
138 德国恩乐曼热量表有限公司北京办事处 .00% 0
139 德国费特拉公司北京代表处 .00% 0
140 德能国际能源服务(北京)有限公司 .00% 0
141 哈尔滨华惠电气有限公司 .00% 0
142 哈尔滨荣耀科技开发有限公司 .00% 0
143 哈尔滨圣昌科技开发有限公司 .00% 0
144 杭州富阳仪表总厂 .00% 0
145 杭州景泰智能仪表有限公司 .00% 0
146 杭州中沛电子有限公司 .00% 0
147 合肥三龙仪表科技有限公司 .00% 0
148 河南迪生电子科技有限公司 .00% 0
149 河南华表仪控科技有限公司 .00% 0
150 湖南常德德山表业有限公司 .00% 0
151 吉林市伯耐卓仪表有限公司 .00% 0
152 吉林市宏远仪表有限责任公司 .00% 0
153 济南正路盈发节能科技有限公司 .00% 0
154 济南智星电测设备有限公司 .00% 0
155 济南中铁皓运科技有限公司 .00% 0
156 济宁金水科技有限公司 .00% 0
157 江苏环能工程有限公司 .00% 0
158 卡姆鲁普北京代表处 .00% 0
159 兰州金科洋科技有限公司 .00% 0
160 辽宁环佳高科节能技术工程有限公司 .00% 0
161 临沂市浪淘仪表有限公司 .00% 0
162 临沂沂光热计量技术有限公司 .00% 0
163 龙口市博思达仪器仪表公司 .00% 0
164 曼瑞德自控系统(乐清)有限公司 .00% 0
165 南京艾驰电子科技有限公司 .00% 0
166 南京维奇科技有限公司 .00% 0
167 南京亚克科技有限责任公司 .00% 0
168 宁波百立康智能仪表有限公司 .00% 0
169 宁波博纳智能仪表有限公司 .00% 0
170 宁波镇海明泰设备成套厂 .00% 0
171 秦川智能仪器仪表厂 .00% 0
172 青岛贝特新仪科技有限公司 .00% 0
173 青岛海纳电气自动化系统有限公司 .00% 0
174 青岛恒信热力设备工程有限公司 .00% 0
175 青岛青表电器仪表有限公司 .00% 0
176 青岛绅田能源管理有限公司 .00% 0
177 日照市鸿翔冷暖设备有限公司 .00% 0
178 山东开元计量科技有限公司 .00% 0
179 山东力创赢芯集成电路有限公司 .00% 0
180 山东诺尔仪表有限公司 .00% 0
181 山东欧文电子有限公司 .00% 0
182 山东三龙智能技术有限公司 .00% 0
183 山东省德鲁计量科技有限公司 .00% 0
184 山东省经纬电讯器材有限公司 .00% 0
185 山东省滕州精达仪表科技有限公司 .00% 0
186 山东寿光科迪电子有限公司 .00% 0
187 山东亿能电子有限公司 .00% 0
188 山东智方仪表科技有限公司 .00% 0
189 山西雅普兰智能仪表有限公司 .00% 0
190 上海白云泵阀制造有限公司 .00% 0
191 上海缔索电子科技有限公司 .00% 0
192 上海都华实业有限公司 .00% 0
193 上海丰义龙电子有限公司 .00% 0
194 上海科耀电子仪表有限公司 .00% 0
195 上海宽创电子科技有限公司 .00% 0
196 上海裕沛电子科技有限公司 .00% 0
197 深圳市艾能迪科技有限公司 .00% 0
198 深圳市创新高飞科技有限公司 .00% 0
199 深圳市丰利源科技有限公司 .00% 0
200 深圳市建恒测控股份有限公司 .00% 0
201 深圳市朗智电子有限公司 .00% 0
202 沈阳时尚实业有限公司 .00% 0
203 沈阳市兴中工矿电子设备厂 .00% 0
204 沈阳太宇机电设备有限公司 .00% 0
205 石家庄海伟智能科技有限公司 .00% 0
206 石家庄西比克仪表有限公司 .00% 0
207 台州万光电子有限公司 .00% 0
208 泰安九天电子科技有限公司 .00% 0
209 泰安市宏达电子有限公司 .00% 0
210 唐山博宇电子有限公司 .00% 0
211 唐山市滦科电子有限公司 .00% 0
212 威海欧迪智能仪表有限公司 .00% 0
213 威海三实电器仪表有限公司 .00% 0
214 威海市贝特智能仪表有限公司 .00% 0
215 威海市天罡仪表有限公司 .00% 0
216 威海威特尔机械仪表制造厂 .00% 0
217 潍坊国建高创科技有限公司 .00% 0
218 潍坊维科智能仪表有限公司 .00% 0
219 温州挺宇集团高新仪表有限公司 .00% 0
220 温州智发科技有限公司 .00% 0
221 武汉沃特曼计量科技有限公司 .00% 0
222 西安恒立仪器仪表有限公司 .00% 0
223 新谦德国际贸易(上海)有限公司 .00% 0
224 徐州丙辰电子有限公司 .00% 0
225 徐州润物科技发展有限公司 .00% 0
226 扬州广大电子有限公司 .00% 0
227 玉环县金海伦阀门有限公司 .00% 0
228 浙江博凯仪表有限公司 .00% 0
229 浙江佳友热能科技设备有限公司 .00% 0
230 浙江索美智能仪表有限公司 .00% 0
231 淄博贝林电子有限公司 .00% 0
 
请您刷新以获得最新的统计结果!