综合实力十强企业 —— 共80771人参与投票
名次 公司名称 比例 票数
1 新天科技股份有限公司 6.35% 5129
2 宁波水表股份有限公司 6.03% 4871
3 京源中科科技股份有限公司 4.91% 3967
4 苏州东剑智能科技有限公司 4.75% 3834
5 宁波市精诚科技股份有限公司 4.67% 3770
6 杭州水表有限公司 4.51% 3646
7 智恒科技股份有限公司 4.41% 3564
8 三川智慧科技股份有限公司 4.15% 3354
9 珠海鼎通科技有限公司 4.01% 3237
10 山东鲁正电子有限公司 3.57% 2887
11 重庆智慧水务有限公司 3.36% 2710
12 四川精智仪表科技有限公司 3.32% 2680
13 深圳市华旭科技开发有限公司 3.22% 2597
14 青岛文安电子有限公司 2.92% 2356
15 天津市金超利达科技有限公司 2.86% 2309
16 连云港腾越电子科技有限公司 2.85% 2305
17 合肥巨洋仪表有限公司 2.50% 2023
18 安徽银通物联有限公司 2.50% 2018
19 湖南常德牌水表制造有限公司 2.50% 2016
20 泰州建源仪表有限公司 2.40% 1935
21 云南云水水表有限公司 1.92% 1548
22 济南瑞泉电子有限公司 1.88% 1515
23 浙江华立利源仪表有限公司 1.62% 1311
24 湖北楚天汉仪科技有限公司 1.46% 1183
25 宁夏隆基宁光仪表有限公司 1.32% 1064
26 济南昊天智能仪表有限公司 1.29% 1044
27 山东沂龙仪表有限公司 1.25% 1009
28 江苏远传智能科技有限公司 1.25% 1008
29 东莞市五羊水表制造有限公司 1.20% 968
30 山东潍微科技股份有限公司 1.17% 946
31 代傲表计(济南)有限公司 1.06% 857
32 深圳市深仪兆业科技有限公司 .75% 606
33 重庆市伟岸测器制造股份有限公司 .73% 586
34 河南金雀电气股份有限公司 .71% 574
35 泰安轻松表计有限公司 .59% 476
36 广东五羊仪表有限公司 .56% 453
37 山东科德电子有限公司 .53% 432
38 宁波东海集团有限公司 .53% 430
39 浙江天信仪表科技有限公司 .43% 348
40 连云港连利·福思特表业有限公司 .34% 276
41 广州市兆基仪表仪器制造有限公司 .32% 261
42 河北道成电子科技有限公司 .30% 246
43 深圳市嘉荣华科技有限公司 .30% 243
44 迈拓仪表股份有限公司 .29% 234
45 深圳市捷先数码科技有限公司 .29% 231
46 益都智能技术(北京)股份有限公司 .25% 199
47 杭州山科智能科技股份有限公司 .25% 198
48 湖南省双佳水表有限公司 .22% 174
49 埃创仪表系统(苏州)有限公司 .12% 99
50 北京慧怡科技有限责任公司 .12% 98
51 珠海市骏锐智能科技有限公司 .11% 86
52 德能智能仪表有限公司 .10% 83
53 湖南威铭能源科技有限公司 .10% 80
54 天津市金凤来仪科技有限公司 .09% 75
55 北京真兰仪表有限公司 .08% 62
56 武汉汉水计量科技有限公司 .07% 56
57 武汉帝元表业有限公司 .06% 46
58 北京德能智能仪表有限公司 .06% 45
59 天津亿通达科技发展有限公司 .05% 38
60 北京盛世华昌科技有限公司 .04% 36
61 宁波市江北水表厂 .04% 35
62 西安旌旗电子股份有限公司 .04% 32
63 北京嘉洁能科技股份有限公司 .03% 28
64 慈溪远传仪表科技有限公司 .03% 26
65 山东慧泽仪表科技有限公司 .03% 24
66 山东力创科技有限公司 .03% 24
67 沈阳航发热计量技术有限公司 .03% 22
68 石家庄冀腾智能仪表有限公司 .03% 22
69 烟台海能仪表科技有限公司 .02% 20
70 浙江苍南仪表厂 .02% 20
71 杭州竞达电子有限公司 .02% 19
72 青岛积成电子股份有限公司 .02% 18
73 鞍山市博达科技开发有限公司 .01% 12
74 辽宁民生智能仪表有限公司 .01% 12
75 青岛佳科恒业能源科技股份有限公司 .01% 8
76 爱拓利公司北京代表处 .01% 7
77 天津赛恩投资集团有限公司 .01% 6
78 宁波甬港仪表有限公司 .00% 4
79 北京爱森高科科技有限公司 .00% 0
80 北京贝雷斯特自控技术开发有限公司 .00% 0
81 北京博迪汶电子技术有限公司 .00% 0
82 北京德宝豪特能源科技有限公司 .00% 0
83 北京圭利电子科技有限公司 .00% 0
84 北京海泰文惠节能环保设备有限公司 .00% 0
85 北京鸿豪兴达仪表有限公司 .00% 0
86 北京华仪乐业节能服务有限公司 .00% 0
87 北京嘉洁能科技有限公司 .00% 0
88 北京匠人建筑技术有限公司 .00% 0
89 北京杰创世纪科技发展有限公司 .00% 0
90 北京金房暖通节能技术公司 .00% 0
91 北京联谊智衡高科技有限公司 .00% 0
92 北京三金科技发展有限公司 .00% 0
93 北京晟龙世纪科技发展有限责任公司 .00% 0
94 北京添瑞祥仪器仪表有限公司 .00% 0
95 北京亿美科节能技术有限公司 .00% 0
96 北京逸海卓诚科技发展有限公司 .00% 0
97 北京宇晶华通科技发展有限公司 .00% 0
98 北京正泰力源科技有限公司 .00% 0
99 北京中通诚益科技发展有限责任公司 .00% 0
100 北京众力德邦智能机电科技有限公司 .00% 0
101 北京珠峰成业科贸有限公司 .00% 0
102 本溪市新宇电子设备有限责任公司 .00% 0
103 博大仪表集团有限公司 .00% 0
104 长春热华科技开发有限公司 .00% 0
105 常州剑湖智能仪表有限公司 .00% 0
106 大连博控自动化技术有限公司 .00% 0
107 大连长风电子有限公司 .00% 0
108 大连大洋伯斯特电子有限公司 .00% 0
109 大连大禹仪表有限公司 .00% 0
110 大连海峰仪器发展有限公司 .00% 0
111 大连和硕科技发展有限公司北京分公司 .00% 0
112 大连华强仪表技术有限公司 .00% 0
113 大连佳德热计量技术有限公司 .00% 0
114 大连金海伦科技有限公司 .00% 0
115 大连千汇流体技术有限公司 .00% 0
116 大连日鑫节能环保设备开发有限公司 .00% 0
117 大连世达科技有限公司 .00% 0
118 大连索尼卡电子有限公司 .00% 0
119 丹东思凯电子发展有限责任公司 .00% 0
120 丹麦贝娜塔公司天津代表处 .00% 0
121 德贝克(北京)热能技术有限公司 .00% 0
122 德国恩乐曼热量表有限公司北京办事处 .00% 0
123 德国费特拉公司北京代表处 .00% 0
124 德能国际能源服务(北京)有限公司 .00% 0
125 哈尔滨华惠电气有限公司 .00% 0
126 哈尔滨荣耀科技开发有限公司 .00% 0
127 哈尔滨圣昌科技开发有限公司 .00% 0
128 杭州富阳仪表总厂 .00% 0
129 杭州景泰智能仪表有限公司 .00% 0
130 杭州中沛电子有限公司 .00% 0
131 合肥三龙仪表科技有限公司 .00% 0
132 河南迪生电子科技有限公司 .00% 0
133 河南华表仪控科技有限公司 .00% 0
134 湖南常德德山表业有限公司 .00% 0
135 吉林市伯耐卓仪表有限公司 .00% 0
136 吉林市宏远仪表有限责任公司 .00% 0
137 济南和利韦尔自控系统有限公司 .00% 0
138 济南正路盈发节能科技有限公司 .00% 0
139 济南智星电测设备有限公司 .00% 0
140 济南中铁皓运科技有限公司 .00% 0
141 江苏环能工程有限公司 .00% 0
142 江阴市立信智能设备有限公司 .00% 0
143 卡姆鲁普北京代表处 .00% 0
144 开封市盛达水表有限公司 .00% 0
145 兰州金科洋科技有限公司 .00% 0
146 辽宁环佳高科节能技术工程有限公司 .00% 0
147 临沂市浪淘仪表有限公司 .00% 0
148 临沂沂光热计量技术有限公司 .00% 0
149 龙口市博思达仪器仪表公司 .00% 0
150 曼瑞德自控系统(乐清)有限公司 .00% 0
151 南京艾驰电子科技有限公司 .00% 0
152 南京维奇科技有限公司 .00% 0
153 南京亚克科技有限责任公司 .00% 0
154 宁波百立康智能仪表有限公司 .00% 0
155 宁波博纳智能仪表有限公司 .00% 0
156 宁波镇海明泰设备成套厂 .00% 0
157 青岛贝特新仪科技有限公司 .00% 0
158 青岛海纳电气自动化系统有限公司 .00% 0
159 青岛恒信热力设备工程有限公司 .00% 0
160 青岛青表电器仪表有限公司 .00% 0
161 青岛绅田能源管理有限公司 .00% 0
162 泉州七洋机电有限公司 .00% 0
163 日照市鸿翔冷暖设备有限公司 .00% 0
164 山东开元计量科技有限公司 .00% 0
165 山东力创赢芯集成电路有限公司 .00% 0
166 山东诺尔仪表有限公司 .00% 0
167 山东三龙智能技术有限公司 .00% 0
168 山东省德鲁计量科技有限公司 .00% 0
169 山东省经纬电讯器材有限公司 .00% 0
170 山东省滕州精达仪表科技有限公司 .00% 0
171 山东寿光科迪电子有限公司 .00% 0
172 山东亿能电子有限公司 .00% 0
173 山东智方仪表科技有限公司 .00% 0
174 陕西中暖高科股份有限公司 .00% 0
175 上海白云泵阀制造有限公司 .00% 0
176 上海缔索电子科技有限公司 .00% 0
177 上海都华实业有限公司 .00% 0
178 上海丰义龙电子有限公司 .00% 0
179 上海科耀电子仪表有限公司 .00% 0
180 上海肯特仪表股份有限公司 .00% 0
181 上海宽创电子科技有限公司 .00% 0
182 上海裕沛电子科技有限公司 .00% 0
183 深圳市艾能迪科技有限公司 .00% 0
184 深圳市丰利源科技有限公司 .00% 0
185 深圳市建恒测控股份有限公司 .00% 0
186 深圳市朗智电子有限公司 .00% 0
187 沈阳时尚实业有限公司 .00% 0
188 沈阳市兴中工矿电子设备厂 .00% 0
189 沈阳太宇机电设备有限公司 .00% 0
190 石家庄海伟智能科技有限公司 .00% 0
191 石家庄西比克仪表有限公司 .00% 0
192 石家庄源天科技有限公司 .00% 0
193 台州万光电子有限公司 .00% 0
194 泰安晨晖仪表有限公司 .00% 0
195 泰安九天电子科技有限公司 .00% 0
196 泰安市宏达电子有限公司 .00% 0
197 唐山博宇电子有限公司 .00% 0
198 唐山市滦科电子有限公司 .00% 0
199 天津创世科技有限公司 .00% 0
200 天津市创展同成科技发展有限公司 .00% 0
201 天津市光大伟业计量仪表技术有限公司 .00% 0
202 天津市新巨升电子工业有限责任公司 .00% 0
203 天津市新岭电子技术有限公司 .00% 0
204 天津市中天电子发展有限公司 .00% 0
205 天津泰鸥科技发展有限公司 .00% 0
206 天津万华股份有限公司 .00% 0
207 天津伊贝斯特科技有限公司 .00% 0
208 天水二一三电器有限公司 .00% 0
209 威海米特智能仪表有限公司 .00% 0
210 威海欧迪智能仪表有限公司 .00% 0
211 威海三实电器仪表有限公司 .00% 0
212 威海市贝特智能仪表有限公司 .00% 0
213 威海市天罡仪表有限公司 .00% 0
214 威海威特尔机械仪表制造厂 .00% 0
215 威海震宇实业有限公司 .00% 0
216 潍坊国建高创科技有限公司 .00% 0
217 潍坊维科智能仪表有限公司 .00% 0
218 温州挺宇集团高新仪表有限公司 .00% 0
219 温州智发科技有限公司 .00% 0
220 无锡水表有限责任公司 .00% 0
221 武汉沃特曼计量科技有限公司 .00% 0
222 新谦德国际贸易(上海)有限公司 .00% 0
223 徐州丙辰电子有限公司 .00% 0
224 徐州润物科技发展有限公司 .00% 0
225 扬州广大电子有限公司 .00% 0
226 玉环县金海伦阀门有限公司 .00% 0
227 浙江博凯仪表有限公司 .00% 0
228 浙江佳友热能科技设备有限公司 .00% 0
229 浙江索美智能仪表有限公司 .00% 0
230 淄博贝林电子有限公司 .00% 0
 
请您刷新以获得最新的统计结果!