品牌价值十强企业 —— 共73927人参与投票
名次 公司名称 比例 票数
1 新天科技股份有限公司 4.04% 2988
2 宁波水表股份有限公司 3.96% 2926
3 智恒科技股份有限公司 3.57% 2641
4 四川精智仪表科技有限公司 3.56% 2635
5 珠海鼎通科技有限公司 3.46% 2560
6 青岛文安电子有限公司 3.46% 2557
7 三川智慧科技股份有限公司 3.41% 2521
8 江苏远传智能科技有限公司 3.35% 2474
9 深圳市华旭科技开发有限公司 3.34% 2470
10 苏州东剑智能科技有限公司 3.33% 2461
11 宁波市精诚科技股份有限公司 3.24% 2398
12 杭州水表有限公司 3.24% 2395
13 重庆智慧水务有限公司 3.17% 2344
14 济南昊天智能仪表有限公司 3.17% 2341
15 京源中科科技股份有限公司 3.06% 2262
16 天津市金超利达科技有限公司 3.05% 2255
17 青岛积成电子股份有限公司 3.02% 2230
18 湖南常德牌水表制造有限公司 2.71% 2006
19 杭州竞达电子有限公司 2.61% 1928
20 杭州山科智能科技股份有限公司 2.57% 1899
21 河北道成电子科技有限公司 2.54% 1880
22 连云港腾越电子科技有限公司 2.54% 1876
23 山东潍微科技股份有限公司 2.29% 1692
24 山东沂龙仪表有限公司 2.11% 1561
25 宁夏隆基宁光仪表有限公司 2.05% 1512
26 益都智能技术(北京)股份有限公司 1.72% 1271
27 泰州建源仪表有限公司 1.63% 1203
28 云南云水水表有限公司 1.62% 1196
29 济南瑞泉电子有限公司 1.57% 1158
30 湖北楚天汉仪科技有限公司 1.38% 1018
31 宁波东海集团有限公司 1.37% 1010
32 重庆市伟岸测器制造股份有限公司 1.34% 987
33 东莞市五羊水表制造有限公司 1.18% 876
34 山东鲁正电子有限公司 1.13% 832
35 唐山汇中仪表股份有限公司 .95% 700
36 西安旌旗电子股份有限公司 .93% 684
37 深圳市深仪兆业科技有限公司 .90% 668
38 代傲表计(济南)有限公司 .89% 656
39 深圳市嘉荣华科技有限公司 .77% 567
40 山东科德电子有限公司 .76% 564
41 浙江天信仪表科技有限公司 .76% 560
42 北京德能智能仪表有限公司 .62% 456
43 迈拓仪表股份有限公司 .48% 355
44 浙江华立利源仪表有限公司 .41% 301
45 泰安轻松表计有限公司 .34% 251
46 广东五羊仪表有限公司 .33% 241
47 连云港连利·福思特表业有限公司 .31% 230
48 河南金雀电气股份有限公司 .25% 188
49 广州市兆基仪表仪器制造有限公司 .19% 139
50 安徽银通物联有限公司 .17% 122
51 北京慧怡科技有限责任公司 .12% 90
52 德能智能仪表有限公司 .12% 87
53 武汉帝元表业有限公司 .10% 76
54 湖南省双佳水表有限公司 .09% 67
55 北京嘉洁能科技股份有限公司 .07% 50
56 宁波市江北水表厂 .06% 42
57 埃创仪表系统(苏州)有限公司 .05% 39
58 北京盛世华昌科技有限公司 .05% 36
59 天津亿通达科技发展有限公司 .05% 36
60 石家庄冀腾智能仪表有限公司 .04% 32
61 珠海市骏锐智能科技有限公司 .04% 32
62 北京真兰仪表有限公司 .04% 30
63 天津市金凤来仪科技有限公司 .04% 29
64 浙江苍南仪表厂 .04% 26
65 合肥巨洋仪表有限公司 .03% 23
66 武汉汉水计量科技有限公司 .03% 23
67 山东慧泽仪表科技有限公司 .03% 22
68 沈阳航发热计量技术有限公司 .03% 21
69 辽宁民生智能仪表有限公司 .03% 20
70 烟台海能仪表科技有限公司 .03% 20
71 爱拓利公司北京代表处 .03% 19
72 山东力创科技有限公司 .02% 14
73 慈溪远传仪表科技有限公司 .02% 12
74 青岛佳科恒业能源科技股份有限公司 .02% 12
75 开封市盛达水表有限公司 .01% 9
76 鞍山市博达科技开发有限公司 .01% 8
77 北京贝雷斯特自控技术开发有限公司 .01% 7
78 北京爱森高科科技有限公司 .00% 0
79 北京博迪汶电子技术有限公司 .00% 0
80 北京德宝豪特能源科技有限公司 .00% 0
81 北京东方讯科技发展有限公司 .00% 0
82 北京圭利电子科技有限公司 .00% 0
83 北京海泰文惠节能环保设备有限公司 .00% 0
84 北京鸿豪兴达仪表有限公司 .00% 0
85 北京华仪乐业节能服务有限公司 .00% 0
86 北京匠人建筑技术有限公司 .00% 0
87 北京杰创世纪科技发展有限公司 .00% 0
88 北京金房暖通节能技术公司 .00% 0
89 北京联谊智衡高科技有限公司 .00% 0
90 北京三金科技发展有限公司 .00% 0
91 北京晟龙世纪科技发展有限责任公司 .00% 0
92 北京添瑞祥仪器仪表有限公司 .00% 0
93 北京亿美科节能技术有限公司 .00% 0
94 北京逸海卓诚科技发展有限公司 .00% 0
95 北京宇晶华通科技发展有限公司 .00% 0
96 北京正泰力源科技有限公司 .00% 0
97 北京中通诚益科技发展有限责任公司 .00% 0
98 北京众力德邦智能机电科技有限公司 .00% 0
99 北京珠峰成业科贸有限公司 .00% 0
100 本溪市新宇电子设备有限责任公司 .00% 0
101 博大仪表集团有限公司 .00% 0
102 长春热华科技开发有限公司 .00% 0
103 长沙太阳人电子有限公司 .00% 0
104 常州剑湖智能仪表有限公司 .00% 0
105 常州新区常工电子计算机有限公司 .00% 0
106 慈溪市泛星电子科技有限公司 .00% 0
107 慈溪市信实电子有限公司 .00% 0
108 慈溪市烨鑫电子厂(普通合伙) .00% 0
109 大连博控自动化技术有限公司 .00% 0
110 大连长风电子有限公司 .00% 0
111 大连大洋伯斯特电子有限公司 .00% 0
112 大连大禹仪表有限公司 .00% 0
113 大连和硕科技发展有限公司北京分公司 .00% 0
114 大连华强仪表技术有限公司 .00% 0
115 大连佳德热计量技术有限公司 .00% 0
116 大连金海伦科技有限公司 .00% 0
117 大连千汇流体技术有限公司 .00% 0
118 大连日鑫节能环保设备开发有限公司 .00% 0
119 大连世达科技有限公司 .00% 0
120 大连索尼卡电子有限公司 .00% 0
121 丹东思凯电子发展有限责任公司 .00% 0
122 丹麦贝娜塔公司天津代表处 .00% 0
123 德贝克(北京)热能技术有限公司 .00% 0
124 德国恩乐曼热量表有限公司北京办事处 .00% 0
125 德国费特拉公司北京代表处 .00% 0
126 德能国际能源服务(北京)有限公司 .00% 0
127 广州明康自动化设备有限公司 .00% 0
128 广州睿玛科防水电器股份有限公司 .00% 0
129 哈尔滨华惠电气有限公司 .00% 0
130 哈尔滨荣耀科技开发有限公司 .00% 0
131 哈尔滨圣昌科技开发有限公司 .00% 0
132 杭州富阳仪表总厂 .00% 0
133 杭州景泰智能仪表有限公司 .00% 0
134 杭州中沛电子有限公司 .00% 0
135 合肥三龙仪表科技有限公司 .00% 0
136 河南迪生电子科技有限公司 .00% 0
137 河南华表仪控科技有限公司 .00% 0
138 湖南常德德山表业有限公司 .00% 0
139 花田(包头)测控仪表有限公司 .00% 0
140 惠州市德赛锂电科技有限公司 .00% 0
141 惠州亿纬锂能股份有限公司 .00% 0
142 吉林市伯耐卓仪表有限公司 .00% 0
143 吉林市宏远仪表有限责任公司 .00% 0
144 济南和利韦尔自控系统有限公司 .00% 0
145 济南正路盈发节能科技有限公司 .00% 0
146 济南智星电测设备有限公司 .00% 0
147 济南中铁皓运科技有限公司 .00% 0
148 江苏环能工程有限公司 .00% 0
149 卡姆鲁普北京代表处 .00% 0
150 兰吉尔表计(珠海)有限公司 .00% 0
151 辽宁环佳高科节能技术工程有限公司 .00% 0
152 临沂市浪淘仪表有限公司 .00% 0
153 临沂沂光热计量技术有限公司 .00% 0
154 龙口市博思达仪器仪表公司 .00% 0
155 曼瑞德自控系统(乐清)有限公司 .00% 0
156 南京艾驰电子科技有限公司 .00% 0
157 南京维奇科技有限公司 .00% 0
158 南京亚克科技有限责任公司 .00% 0
159 宁波百立康智能仪表有限公司 .00% 0
160 宁波博纳智能仪表有限公司 .00% 0
161 宁波甬港仪表有限公司 .00% 0
162 宁波镇海明泰设备成套厂 .00% 0
163 青岛贝特新仪科技有限公司 .00% 0
164 青岛海纳电气自动化系统有限公司 .00% 0
165 青岛恒信热力设备工程有限公司 .00% 0
166 青岛绅田能源管理有限公司 .00% 0
167 日照超威工业密封有限公司 .00% 0
168 日照市鸿翔冷暖设备有限公司 .00% 0
169 山东开元计量科技有限公司 .00% 0
170 山东力创赢芯集成电路有限公司 .00% 0
171 山东诺尔仪表有限公司 .00% 0
172 山东三龙智能技术有限公司 .00% 0
173 山东省德鲁计量科技有限公司 .00% 0
174 山东省经纬电讯器材有限公司 .00% 0
175 山东省滕州精达仪表科技有限公司 .00% 0
176 山东寿光科迪电子有限公司 .00% 0
177 山东亿能电子有限公司 .00% 0
178 山东智方仪表科技有限公司 .00% 0
179 上海白云泵阀制造有限公司 .00% 0
180 上海缔索电子科技有限公司 .00% 0
181 上海都华实业有限公司 .00% 0
182 上海丰义龙电子有限公司 .00% 0
183 上海汉赫电子科技有限公司 .00% 0
184 上海科耀电子仪表有限公司 .00% 0
185 上海宽创电子科技有限公司 .00% 0
186 上海桑锐电子科技股份有限公司 .00% 0
187 上海唐辉电子有限公司 .00% 0
188 上海裕沛电子科技有限公司 .00% 0
189 深圳市艾能迪科技有限公司 .00% 0
190 深圳市成星自动化系统有限公司 .00% 0
191 深圳市丰利源科技有限公司 .00% 0
192 深圳市建恒测控股份有限公司 .00% 0
193 深圳市捷先数码科技有限公司 .00% 0
194 深圳市朗智电子有限公司 .00% 0
195 沈阳时尚实业有限公司 .00% 0
196 沈阳市兴中工矿电子设备厂 .00% 0
197 沈阳太宇机电设备有限公司 .00% 0
198 石家庄海伟智能科技有限公司 .00% 0
199 石家庄西比克仪表有限公司 .00% 0
200 石家庄源天科技有限公司 .00% 0
201 台州万光电子有限公司 .00% 0
202 泰安晨晖仪表有限公司 .00% 0
203 泰安九天电子科技有限公司 .00% 0
204 泰安市宏达电子有限公司 .00% 0
205 唐山博宇电子有限公司 .00% 0
206 唐山市滦科电子有限公司 .00% 0
207 天津创世科技有限公司 .00% 0
208 天津市创展同成科技发展有限公司 .00% 0
209 天津市光大伟业计量仪表技术有限公司 .00% 0
210 天津市新巨升电子工业有限责任公司 .00% 0
211 天津市新岭电子技术有限公司 .00% 0
212 天津市中天电子发展有限公司 .00% 0
213 天津泰鸥科技发展有限公司 .00% 0
214 天津万华股份有限公司 .00% 0
215 天津伊贝斯特科技有限公司 .00% 0
216 威海米特智能仪表有限公司 .00% 0
217 威海欧迪智能仪表有限公司 .00% 0
218 威海三实电器仪表有限公司 .00% 0
219 威海市贝特智能仪表有限公司 .00% 0
220 威海市天罡仪表有限公司 .00% 0
221 威海威特尔机械仪表制造厂 .00% 0
222 威海震宇实业有限公司 .00% 0
223 潍坊国建高创科技有限公司 .00% 0
224 潍坊维科智能仪表有限公司 .00% 0
225 温州挺宇集团高新仪表有限公司 .00% 0
226 温州智发科技有限公司 .00% 0
227 武汉孚安特电源有限公司 .00% 0
228 武汉海创电子股份有限公司 .00% 0
229 武汉沃特曼计量科技有限公司 .00% 0
230 西安鼎兴自控工程有限公司 .00% 0
231 新谦德国际贸易(上海)有限公司 .00% 0
232 徐州丙辰电子有限公司 .00% 0
233 徐州润物科技发展有限公司 .00% 0
234 扬州广大电子有限公司 .00% 0
235 玉环县金海伦阀门有限公司 .00% 0
236 浙江博凯仪表有限公司 .00% 0
237 浙江佳友热能科技设备有限公司 .00% 0
238 浙江索美智能仪表有限公司 .00% 0
239 淄博贝林电子有限公司 .00% 0
 
请您刷新以获得最新的统计结果!