十大优质供应商 —— 共13960人参与投票
名次 公司名称 比例 票数
1 上海桑锐电子科技股份有限公司 4.15% 579
2 武汉中原长江科技发展有限公司 3.81% 532
3 慈溪市信实电子有限公司 3.60% 502
4 临沂市铸宝水表有限公司 3.27% 456
5 长沙太阳人电子有限公司 3.09% 432
6 利尔达科技集团股份有限公司 3.09% 431
7 广州睿玛科防水电器股份有限公司 2.75% 384
8 山东诺尔仪表有限公司 2.72% 380
9 北京淳堂科技有限公司 2.71% 378
10 山东力创赢芯集成电路有限公司 2.66% 371
11 山东寿光科迪电子有限公司 2.54% 354
12 山东贝特智联表计股份有限公司 2.51% 351
13 上海唐辉电子有限公司 2.23% 312
14 山东沂光热计量科技有限公司 2.21% 309
15 上海裕沛电子科技有限公司 2.07% 289
16 上海缔索电子科技有限公司 2.00% 279
17 青岛恒信热力设备工程有限公司 1.97% 275
18 山东亿能电子有限公司 1.47% 205
19 北京东方讯科技发展有限公司 1.40% 196
20 开封星阳科技有限公司 1.38% 193
21 龙口市博思达仪器仪表有限公司 1.35% 189
22 西安鼎兴自控工程有限公司 1.33% 186
23 连云港腾越电子科技有限公司 1.30% 181
24 北京杰创世纪科技发展有限公司 1.25% 174
25 威海震宇实业有限公司 1.23% 172
26 山东省德鲁计量科技有限公司 1.22% 170
27 沈阳市兴中工矿电子设备厂 1.21% 169
28 沈阳太宇机电设备有限公司 1.20% 167
29 日照市鸿翔冷暖设备有限公司 1.17% 164
30 杭州中沛电子有限公司 1.17% 163
31 日照超威工业密封有限公司 1.15% 161
32 石家庄海伟智能科技有限公司 1.15% 161
33 都匀市都匀恒水表有限公司 1.12% 157
34 深圳市建恒测控股份有限公司 1.10% 154
35 天津伊贝斯特科技有限公司 1.10% 154
36 埃创仪表系统(苏州)有限公司 .92% 129
37 北京珠峰成业科贸有限公司 .92% 128
38 深圳市拓安信计控仪表有限公司 .90% 125
39 威海洋鑫机械有限公司 .90% 125
40 宁波百立康智能仪表有限公司 .83% 116
41 浙江博凯仪表有限公司 .79% 110
42 北京匠人建筑技术有限公司 .77% 108
43 山东省滕州精达仪表科技有限公司 .74% 103
44 济南中铁皓运科技有限公司 .69% 96
45 吉林市宏远仪表有限责任公司 .67% 93
46 上海奉义龙电子有限公司 .65% 91
47 北京联谊智衡高科技有限公司 .63% 88
48 南京日新科技有限公司 .62% 86
49 山东三龙智能技术有限公司 .59% 83
50 上海汉赫电子科技有限公司 .59% 83
51 合肥三龙仪表科技有限公司 .59% 82
52 泰安市宏达电子有限公司 .59% 82
53 济南和利韦尔自控系统有限公司 .58% 81
54 泰安晨晖仪表有限公司 .58% 81
55 曼瑞德自控系统(乐清)有限公司 .57% 80
56 唐山博宇电子有限公司 .57% 80
57 南京维奇科技有限公司 .56% 78
58 惠州亿纬锂能股份有限公司 .53% 74
59 北京圭利电子科技有限公司 .52% 72
60 哈尔滨华惠电气有限公司 .52% 72
61 南通新正洋科技有限公司 .52% 72
62 唐山市滦科电子有限公司 .52% 72
63 河南迪生电子科技有限公司 .51% 71
64 青岛海纳电气自动化系统有限公司 .51% 71
65 青岛绅田能源管理有限公司 .51% 71
66 深圳市捷先数码科技有限公司 .51% 71
67 深圳市千宝通通科技有限公司 .51% 71
68 吉林市伯耐卓仪表有限公司 .49% 68
69 大连金海伦科技有限公司 .47% 66
70 哈尔滨荣耀科技开发有限公司 .47% 66
71 南京艾驰电子科技有限公司 .46% 64
72 江苏环能工程有限公司 .44% 61
73 辽宁环佳高科节能技术工程有限公司 .44% 61
74 宁波东海集团有限公司 .44% 61
75 山东省经纬电讯器材有限公司 .44% 61
76 深圳市朗智电子有限公司 .44% 61
77 智恒科技股份有限公司 .44% 61
78 北京海泰文惠节能环保设备有限公司 .39% 55
79 济南智星电测设备有限公司 .37% 51
80 江苏爱尔数字科技有限公司 .33% 46
81 石家庄源天科技有限公司 .32% 44
82 大连世达科技有限公司 .30% 42
83 杭州景泰智能仪表有限公司 .30% 42
84 上海都华实业有限公司 .29% 41
85 大连大洋伯斯特电子有限公司 .27% 38
86 哈尔滨圣昌科技开发有限公司 .22% 31
87 杭州富阳仪表总厂 .22% 31
88 杭州泽火科技有限公司 .22% 31
89 山东智方仪表科技有限公司 .22% 31
90 深圳市成星自动化系统有限公司 .22% 31
91 北京德宝豪特能源科技有限公司 .20% 28
92 大连大禹仪表有限公司 .18% 25
93 安徽银通物联有限公司 .16% 23
94 山东翔威仪表有限公司 .16% 23
95 常州新区常工电子计算机有限公司 .12% 17
96 北京贝雷斯特自控技术开发有限公司 .09% 12
97 北京添瑞祥仪器仪表有限公司 .09% 12
98 北京众力德邦智能机电科技有限公司 .09% 12
99 博大仪表集团有限公司 .06% 9
100 卡姆鲁普北京代表处 .04% 6
101 淄博贝林电子有限公司 .04% 6
102 北京三金科技发展有限公司 .03% 4
103 本溪市新宇电子设备有限责任公司 .03% 4
104 广州明康自动化设备有限公司 .03% 4
105 大连千汇流体技术有限公司 .02% 3
106 北京鸿豪兴达仪表有限公司 .01% 2
107 北京华仪乐业节能服务有限公司 .01% 2
108 北京金房暖通节能技术公司 .01% 2
109 北京晟龙世纪科技发展有限责任公司 .01% 2
110 北京中通诚益科技发展有限责任公司 .01% 2
111 长春热华科技开发有限公司 .01% 2
112 常州剑湖智能仪表有限公司 .01% 2
113 慈溪市泛星电子科技有限公司 .01% 2
114 慈溪市烨鑫电子厂(普通合伙) .01% 2
115 慈溪远传仪表科技有限公司 .01% 2
116 大连博控自动化技术有限公司 .01% 2
117 石家庄西比克仪表有限公司 .01% 2
118 武汉沃特曼计量科技有限公司 .01% 2
119 德能国际能源服务(北京)有限公司 .01% 1
120 广西睿奕新能源股份有限公司 .01% 1
121 河南华表仪控科技有限公司 .01% 1
122 龙口市博思达仪器仪表有限公司 .01% 1
123 南京亚克电子有限公司 .01% 1
124 宁波甬港仪表有限公司 .01% 1
125 宁波镇海明泰设备成套厂 .01% 1
126 青岛贝特新仪科技有限公司 .01% 1
127 上海白云泵阀制造有限公司 .01% 1
128 上海科耀电子仪表有限公司 .01% 1
129 深圳市丰利源科技有限公司 .01% 1
130 深圳市深仪兆业科技有限公司 .01% 1
131 沈阳时尚实业有限公司 .01% 1
132 天津创世科技有限公司 .01% 1
133 天津市光大伟业计量仪表技术有限公司 .01% 1
134 天津市中天电子发展有限公司 .01% 1
135 威海欧迪智能仪表有限公司 .01% 1
136 潍坊国建高创科技有限公司 .01% 1
137 潍坊维科智能仪表有限公司 .01% 1
138 温州智发科技有限公司 .01% 1
139 武汉海创电子股份有限公司 .01% 1
140 西藏百特威工贸有限公司 .01% 1
141 徐州丙辰电子有限公司 .01% 1
142 徐州润物科技发展有限公司 .01% 1
143 扬州广大电子有限公司 .01% 1
144 玉环市展帆机械有限公司 .01% 1
145 浙江挺宇流体设备股份有限公司 .01% 1
146 天津市创展同成科技发展有限公司 .00% 0
147 天津市新岭电子技术有限公司 .00% 0
148 天津泰鸥科技发展有限公司 .00% 0
149 天津万华股份有限公司 .00% 0
150 威海米特智能仪表有限公司 .00% 0
151 威海洋鑫机械有限公司 .00% 0
 
请您刷新以获得最新的统计结果!