综合实力十强企业 —— 共24059人参与投票
名次 公司名称 比例 票数
1 三川智慧科技股份有限公司 2.51% 605
2 宁波水表(集团)股份有限公司 2.37% 569
3 宁波市精诚科技股份有限公司 2.35% 565
4 益都智能技术(北京)股份有限公司 2.29% 552
5 杭州山科智能科技股份有限公司 2.25% 541
6 新天科技股份有限公司 2.20% 530
7 临沂市贝泉水表有公司 2.13% 512
8 京源中科科技股份有限公司 2.08% 501
9 山东潍微科技股份有限公司 2.05% 493
10 杭州水表有限公司 2.04% 491
11 泰州建源仪表有限公司 2.02% 485
12 济南瑞泉电子有限公司 2.01% 483
13 上海裕沛电子科技有限公司 1.96% 472
14 重庆智慧水务有限公司 1.96% 471
15 山东科德电子有限公司 1.94% 466
16 开封星阳科技有限公司 1.86% 448
17 湖南常德牌水表制造有限公司 1.65% 397
18 山东鲁正电子有限公司 1.62% 390
19 山东沂光热计量科技有限公司 1.55% 374
20 青岛青表电器仪表有限公司 1.48% 356
21 深圳市华旭科技开发有限公司 1.45% 350
22 泰安轻松表计有限公司 1.44% 346
23 青岛积成电子股份有限公司 1.25% 301
24 云南云水水表有限公司 1.25% 301
25 山东三龙智能技术有限公司 1.23% 297
26 北京逸海卓诚科技发展有限公司 1.20% 288
27 山东诺尔仪表有限公司 1.18% 284
28 青岛恒信热力设备工程有限公司 1.06% 254
29 卡姆鲁普北京代表处 1.05% 253
30 临沂市浪淘仪表有限公司 1.00% 241
31 西安旌旗电子股份有限公司 .99% 237
32 苏州东剑智能科技有限公司 .90% 216
33 山东贝特智联表计股份有限公司 .88% 212
34 浙江天信仪表科技有限公司 .88% 212
35 河北道成电子科技有限公司 .88% 211
36 龙口市博思达仪器仪表有限公司 .84% 202
37 青岛海纳电气自动化系统有限公司 .84% 201
38 陕西中暖高科股份有限公司 .83% 199
39 威海市天罡仪表股份有限公司 .82% 198
40 青岛佳科恒业能源科技股份有限公司 .81% 195
41 石家庄海伟智能科技有限公司 .81% 195
42 武汉帝元表业有限公司 .80% 192
43 沈阳市兴中工矿电子设备厂 .79% 191
44 日照市鸿翔冷暖设备有限公司 .75% 181
45 重庆市伟岸测器制造股份有限公司 .72% 173
46 辽宁环佳高科节能技术工程有限公司 .71% 172
47 深圳市丰利源科技有限公司 .71% 172
48 天津泰鸥科技发展有限公司 .71% 172
49 潍坊国建高创科技有限公司 .71% 172
50 江阴市立信智能设备有限公司 .71% 171
51 深圳市拓安信计控仪表有限公司 .71% 171
52 天津市新岭电子技术有限公司 .70% 168
53 青岛绅田能源管理有限公司 .68% 164
54 武汉沃特曼计量科技有限公司 .68% 164
55 天津市中天电子发展有限公司 .68% 163
56 上海肯特仪表股份有限公司 .67% 161
57 威海米特智能仪表有限公司 .67% 161
58 天津市金凤来仪科技有限公司 .67% 160
59 安徽银通物联有限公司 .66% 159
60 济南智星电测设备有限公司 .66% 159
61 吉林市伯耐卓仪表有限公司 .65% 157
62 北京匠人建筑技术有限公司 .65% 156
63 天津市金超利达科技有限公司 .62% 150
64 上海都华实业有限公司 .61% 146
65 宁波东海集团有限公司 .60% 144
66 兰州金科洋科技有限公司 .55% 133
67 北京鸿豪兴达仪表有限公司 .53% 128
68 南京维奇科技有限公司 .53% 128
69 北京晟龙世纪科技发展有限责任公司 .52% 124
70 埃创仪表系统(苏州)有限公司 .51% 123
71 河南华表仪控科技有限公司 .51% 123
72 北京德能智能仪表有限公司 .51% 122
73 都匀市都匀恒水表有限公司 .50% 120
74 迈拓仪表股份有限公司 .46% 111
75 浙江挺宇流体设备股份有限公司 .46% 111
76 辽宁民生智能仪表有限公司 .46% 110
77 天津市创展同成科技发展有限公司 .45% 108
78 深圳市捷先数码科技有限公司 .44% 106
79 杭州中沛电子有限公司 .44% 105
80 沈阳航发热计量技术有限公司 .42% 101
81 智恒科技股份有限公司 .42% 101
82 河南金雀电气股份有限公司 .42% 100
83 天津赛恩投资集团有限公司 .42% 100
84 哈尔滨荣耀科技开发有限公司 .41% 98
85 北京德宝豪特能源科技有限公司 .39% 94
86 德能国际能源服务(北京)有限公司 .38% 92
87 天津万华股份有限公司 .38% 92
88 湖南威铭能源科技有限公司 .38% 91
89 山东省德鲁计量科技有限公司 .38% 91
90 唐山博宇电子有限公司 .38% 91
91 山东沂龙仪表有限公司 .37% 90
92 东莞市五羊水表制造有限公司 .35% 84
93 深圳市朗智电子有限公司 .35% 84
94 湖北楚天汉仪科技有限公司 .34% 83
95 北京众力德邦智能机电科技有限公司 .34% 82
96 山东省滕州精达仪表科技有限公司 .34% 81
97 沈阳太宇机电设备有限公司 .34% 81
98 四川精智仪表科技有限公司 .34% 81
99 山东省经纬电讯器材有限公司 .32% 76
100 湖南常德德山表业有限公司 .30% 72
101 济南和利韦尔自控系统有限公司 .30% 72
102 合肥三龙仪表科技有限公司 .30% 71
103 江苏环能工程有限公司 .29% 69
104 青岛文安电子有限公司 .28% 67
105 北京添瑞祥仪器仪表有限公司 .27% 64
106 广州市兆基仪表仪器制造有限公司 .25% 61
107 泉州七洋机电有限公司 .25% 61
108 泰安晨晖仪表有限公司 .25% 61
109 唐山市滦科电子有限公司 .25% 61
110 吉林市宏远仪表有限责任公司 .25% 60
111 济南昊天智能仪表有限公司 .22% 52
112 哈尔滨圣昌科技开发有限公司 .21% 51
113 杭州景泰智能仪表有限公司 .21% 51
114 山东亿能电子有限公司 .21% 50
115 宁波市江北水表厂 .19% 46
116 鞍山市博达科技开发有限公司 .19% 45
117 江苏远传智能科技有限公司 .19% 45
118 北京贝雷斯特自控技术开发有限公司 .18% 44
119 哈尔滨华惠电气有限公司 .17% 42
120 杭州竞达电子有限公司 .17% 42
121 山东慧泽仪表科技有限公司 .17% 41
122 代傲表计(济南)有限公司 .17% 40
123 宁波百立康智能仪表有限公司 .17% 40
124 南通新正洋科技有限公司 .13% 32
125 北京联谊智衡高科技有限公司 .13% 31
126 大连大洋伯斯特电子有限公司 .11% 27
127 北京嘉洁能科技股份有限公司 .11% 26
128 深圳市嘉荣华科技有限公司 .10% 23
129 大连博控自动化技术有限公司 .09% 22
130 河南迪生电子科技有限公司 .09% 22
131 北京慧怡科技有限责任公司 .07% 17
132 浙江苍南仪表集团股份有限公司 .07% 17
133 北京盛世华昌科技有限公司 .07% 16
134 开封市盛达水表有限公司 .06% 15
135 南京艾驰电子科技有限公司 .05% 12
136 宁波甬港仪表有限公司 .05% 12
137 上海缔索电子科技有限公司 .05% 12
138 珠海鼎通科技有限公司 .05% 12
139 杭州富阳仪表总厂 .05% 11
140 济南中铁皓运科技有限公司 .05% 11
141 武汉汉水计量科技有限公司 .04% 10
142 连云港连利·福思特表业有限公司 .03% 8
143 宁夏隆基宁光仪表股份有限公司 .03% 8
144 北京海泰文惠节能环保设备有限公司 .02% 6
145 青岛贝特新仪科技有限公司 .02% 6
146 山东寿光科迪电子有限公司 .02% 5
147 北京中通诚益科技发展有限责任公司 .02% 4
148 慈溪远传仪表科技有限公司 .02% 4
149 南京亚克电子有限公司 .02% 4
150 常州剑湖智能仪表有限公司 .01% 3
151 北京圭利电子科技有限公司 .01% 2
152 北京杰创世纪科技发展有限公司 .01% 2
153 北京三金科技发展有限公司 .01% 2
154 北京珠峰成业科贸有限公司 .01% 2
155 博大仪表集团有限公司 .01% 2
156 长春热华科技开发有限公司 .01% 2
157 大连海峰仪器发展有限公司 .01% 2
158 大连金海伦科技有限公司 .01% 2
159 大连世达科技有限公司 .01% 2
160 广东五羊仪表有限公司 .01% 2
161 连云港腾越电子科技有限公司 .01% 2
162 北京华仪乐业节能服务有限公司 .00% 1
163 北京金房暖通节能技术公司 .00% 1
164 本溪市新宇电子设备有限责任公司 .00% 1
165 大连大禹仪表有限公司 .00% 1
166 大连千汇流体技术有限公司 .00% 1
167 德能智能仪表有限公司 .00% 1
168 曼瑞德自控系统(乐清)有限公司 .00% 1
169 宁波镇海明泰设备成套厂 .00% 1
170 山东力创科技股份有限公司 .00% 1
171 山东智方仪表科技有限公司 .00% 1
172 上海白云泵阀制造有限公司 .00% 1
173 上海奉义龙电子有限公司 .00% 1
174 上海科耀电子仪表有限公司 .00% 1
175 深圳市建恒测控股份有限公司 .00% 1
176 深圳市深仪兆业科技有限公司 .00% 1
177 沈阳时尚实业有限公司 .00% 1
178 石家庄西比克仪表有限公司 .00% 1
179 石家庄源天科技有限公司 .00% 1
180 天津创世科技有限公司 .00% 1
181 天津市光大伟业计量仪表技术有限公司 .00% 1
182 天津伊贝斯特科技有限公司 .00% 1
183 天津亿通达科技发展有限公司 .00% 1
184 威海洋鑫机械有限公司 .00% 1
185 潍坊维科智能仪表有限公司 .00% 1
186 温州智发科技有限公司 .00% 1
187 无锡水表有限责任公司 .00% 1
188 徐州丙辰电子有限公司 .00% 1
189 徐州润物科技发展有限公司 .00% 1
190 烟台海能仪表科技有限公司 .00% 1
191 扬州广大电子有限公司 .00% 1
192 浙江博凯仪表有限公司 .00% 1
193 浙江华立利源仪表有限公司 .00% 1
194 浙江佳友热能科技设备有限公司 .00% 1
195 珠海市骏锐智能科技有限公司 .00% 1
196 淄博贝林电子有限公司 .00% 1
197 泰安市宏达电子有限公司 .00% 0
198 威海欧迪智能仪表有限公司 .00% 0
199 威海震宇实业有限公司 .00% 0
 
请您刷新以获得最新的统计结果!