技术先进十强企业 —— 共99592人参与投票
名次 公司名称 比例 票数
1 新天科技股份有限公司 3.09% 3081
2 浙江华立利源仪表有限公司 2.91% 2902
3 青岛积成电子股份有限公司 2.90% 2886
4 宁波水表股份有限公司 2.87% 2858
5 三川智慧科技股份有限公司 2.60% 2594
6 杭州竞达电子有限公司 2.54% 2527
7 珠海鼎通科技有限公司 2.48% 2467
8 天津市金凤来仪科技有限公司 2.47% 2455
9 益都智能技术(北京)股份有限公司 2.41% 2397
10 济南昊天智能仪表有限公司 2.28% 2267
11 青岛佳科恒业能源科技股份有限公司 2.14% 2132
12 辽宁民生智能仪表有限公司 2.08% 2075
13 安徽银通物联有限公司 2.01% 2005
14 天津亿通达科技发展有限公司 1.91% 1898
15 本溪市新宇电子设备有限责任公司 1.83% 1822
16 大连博控自动化技术有限公司 1.81% 1804
17 长春热华科技开发有限公司 1.76% 1748
18 济南瑞泉电子有限公司 1.14% 1136
19 深圳市华旭科技开发有限公司 1.08% 1078
20 江苏丙辰电子有限公司 1.08% 1072
21 江苏迈拓智能仪表有限公司 1.08% 1071
22 山东潍微科技股份有限公司 1.07% 1070
23 常州天厚仪表科技有限公司 1.06% 1052
24 深圳市创新高飞科技有限公司 .97% 968
25 德国费特拉公司北京代表处 .96% 955
26 成都市三宇仪表科技发展有限公司 .95% 946
27 山东欧文电子有限公司 .89% 889
28 北京金房暖通节能技术公司 .83% 824
29 青岛文安电子有限公司 .82% 812
30 唐山汇中仪表股份有限公司 .82% 812
31 兰州金科洋科技有限公司 .81% 806
32 北京京源水仪器仪表有限公司 .79% 786
33 秦川智能仪器仪表厂 .79% 786
34 合肥三龙仪表科技有限公司 .78% 778
35 西安恒立仪器仪表有限公司 .76% 759
36 深圳市朗智电子有限公司 .70% 693
37 深圳市丰利源科技有限公司 .69% 689
38 宁夏隆基宁光仪表有限公司 .69% 686
39 深圳市艾能迪科技有限公司 .68% 679
40 深圳市建恒测控股份有限公司 .68% 678
41 南京维奇科技有限公司 .64% 639
42 南京艾驰电子科技有限公司 .60% 598
43 南京亚克科技有限责任公司 .60% 598
44 温州智发科技有限公司 .60% 598
45 南京迈拓智能仪表有限公司 .59% 589
46 常州剑湖智能仪表有限公司 .58% 578
47 江苏环能工程有限公司 .57% 572
48 温州挺宇集团高新仪表有限公司 .57% 569
49 扬州广大电子有限公司 .57% 569
50 杭州中沛电子有限公司 .56% 558
51 杭州富阳仪表总厂 .55% 548
52 曼瑞德自控系统(乐清)有限公司 .55% 548
53 杭州景泰智能仪表有限公司 .54% 539
54 台州万光电子有限公司 .53% 529
55 宁波百立康智能仪表有限公司 .52% 519
56 宁波东海集团有限公司 .51% 509
57 宁波甬港仪表有限公司 .50% 498
58 宁波镇海明泰设备成套厂 .50% 498
59 天津创世科技有限公司 .49% 489
60 上海缔索电子科技有限公司 .49% 487
61 上海丰义龙电子有限公司 .49% 487
62 上海白云泵阀制造有限公司 .48% 479
63 上海科耀电子仪表有限公司 .48% 479
64 上海都华实业有限公司 .48% 476
65 上海宽创电子科技有限公司 .48% 475
66 天津市新岭电子技术有限公司 .47% 472
67 天津市创展同成科技发展有限公司 .47% 469
68 丹麦贝娜塔公司天津代表处 .47% 468
69 天津泰鸥科技发展有限公司 .47% 468
70 天津万华股份有限公司 .46% 459
71 天津市新巨升电子工业有限责任公司 .46% 458
72 天津市光大伟业计量仪表技术有限公司 .45% 450
73 天津伊贝斯特科技有限公司 .44% 439
74 天津市中天电子发展有限公司 .43% 429
75 临沂沂光热计量技术有限公司 .43% 427
76 山东寿光科迪电子有限公司 .42% 418
77 山东三龙智能技术有限公司 .41% 408
78 山东省滕州精达仪表科技有限公司 .40% 402
79 临沂市浪淘仪表有限公司 .40% 400
80 山东亿能电子有限公司 .40% 399
81 青岛恒信热力设备工程有限公司 .40% 397
82 淄博贝林电子有限公司 .40% 396
83 山东诺尔仪表有限公司 .40% 395
84 山东智方仪表科技有限公司 .40% 395
85 泰安晨晖仪表有限公司 .40% 395
86 潍坊国建高创科技有限公司 .40% 395
87 泰安市宏达电子有限公司 .40% 394
88 泰安九天电子科技有限公司 .39% 393
89 济宁金水科技有限公司 .39% 392
90 日照市鸿翔冷暖设备有限公司 .39% 392
91 青岛海纳电气自动化系统有限公司 .39% 390
92 青岛绅田能源管理有限公司 .39% 389
93 潍坊维科智能仪表有限公司 .39% 389
94 威海震宇实业有限公司 .37% 370
95 威海三实电器仪表有限公司 .37% 365
96 威海欧迪智能仪表有限公司 .37% 364
97 威海威特尔机械仪表制造厂 .37% 364
98 威海米特智能仪表有限公司 .36% 363
99 威海市贝特智能仪表有限公司 .36% 362
100 济南中铁皓运科技有限公司 .36% 359
101 山东省经纬电讯器材有限公司 .35% 349
102 济南正路盈发节能科技有限公司 .34% 339
103 济南智星电测设备有限公司 .33% 330
104 山东省德鲁计量科技有限公司 .32% 321
105 山东力创赢芯集成电路有限公司 .32% 319
106 山东力创科技有限公司 .32% 318
107 河南迪生电子科技有限公司 .32% 317
108 河南华表仪控科技有限公司 .31% 309
109 石家庄海伟智能科技有限公司 .31% 309
110 石家庄源天科技有限公司 .31% 308
111 石家庄西比克仪表有限公司 .30% 298
112 石家庄冀腾智能仪表有限公司 .30% 297
113 唐山市滦科电子有限公司 .30% 296
114 唐山博宇电子有限公司 .30% 295
115 沈阳太宇机电设备有限公司 .29% 290
116 吉林市伯耐卓仪表有限公司 .29% 289
117 吉林市宏远仪表有限责任公司 .29% 288
118 丹东思凯电子发展有限责任公司 .29% 287
119 大连长风电子有限公司 .29% 286
120 大连千汇流体技术有限公司 .29% 285
121 大连索尼卡电子有限公司 .29% 284
122 大连道盛仪表有限公司 .28% 279
123 大连佳德热计量技术有限公司 .28% 279
124 大连日鑫节能环保设备开发有限公司 .28% 279
125 大连世达科技有限公司 .28% 276
126 沈阳时尚实业有限公司 .28% 275
127 大连大洋伯斯特电子有限公司 .28% 274
128 大连金海伦科技有限公司 .28% 274
129 济南和利韦尔自控系统有限公司 .26% 258
130 沈阳市兴中工矿电子设备厂 .26% 258
131 大连大禹仪表有限公司 .24% 240
132 北京中通诚益科技发展有限责任公司 .24% 238
133 大连和硕科技发展有限公司北京分公司 .23% 229
134 沈阳航发热计量技术有限公司 .23% 229
135 北京宇晶华通科技发展有限公司 .22% 218
136 辽宁环佳高科节能技术工程有限公司 .20% 195
137 北京添瑞祥仪器仪表有限公司 .19% 189
138 北京亿美科节能技术有限公司 .18% 179
139 北京正泰力源科技有限公司 .17% 168
140 北京众力德邦智能机电科技有限公司 .15% 150
141 北京珠峰成业科贸有限公司 .10% 96
142 卡姆鲁普北京代表处 .09% 86
143 龙口市博思达仪器仪表公司 .08% 79
144 山西雅普兰智能仪表有限公司 .07% 69
145 德国恩乐曼热量表有限公司北京办事处 .04% 41
146 连云港腾越电子科技有限公司 .04% 39
147 青岛青表电器仪表有限公司 .03% 34
148 宝鸡丰源仪表有限公司 .03% 32
149 北京海泰文惠节能环保设备有限公司 .03% 32
150 北京匠人建筑技术有限公司 .03% 32
151 北京晟龙世纪科技发展有限责任公司 .03% 30
152 德贝克(北京)热能技术有限公司 .03% 27
153 北京博迪汶电子技术有限公司 .03% 25
154 北京联谊智衡高科技有限公司 .02% 22
155 哈尔滨圣昌科技开发有限公司 .02% 22
156 爱拓利公司北京代表处 .02% 21
157 北京爱森高科科技有限公司 .02% 21
158 山东荷德鲁美特表计有限公司 .02% 20
159 青岛贝特新仪科技有限公司 .02% 19
160 山东开元计量科技有限公司 .02% 19
161 威海市天罡仪表有限公司 .02% 19
162 玉环县金海伦阀门有限公司 .02% 18
163 北京贝雷斯特自控技术开发有限公司 .02% 17
164 北京迈拓科技有限责任公司 .02% 17
165 北京三金科技发展有限公司 .02% 17
166 博大仪表集团有限公司 .02% 17
167 北京杰创世纪科技发展有限公司 .02% 16
168 北京真兰仪表有限公司 .02% 16
169 德能国际能源服务(北京)有限公司 .02% 16
170 新谦德国际贸易(上海)有限公司 .02% 16
171 徐州丙辰电子有限公司 .02% 16
172 北京德宝豪特能源科技有限公司 .01% 14
173 徐州润物科技发展有限公司 .01% 14
174 埃创仪表系统(苏州)有限公司 .01% 13
175 宁波博纳智能仪表有限公司 .01% 13
176 浙江苍南仪表厂 .01% 13
177 北京华仪乐业节能服务有限公司 .01% 12
178 慈溪远传仪表科技有限公司 .01% 11
179 哈尔滨华惠电气有限公司 .01% 9
180 哈尔滨荣耀科技开发有限公司 .01% 9
181 北京鸿豪兴达仪表有限公司 .01% 8
182 上海裕沛电子科技有限公司 .01% 8
183 浙江博凯仪表有限公司 .01% 7
184 大连华强仪表技术有限公司 .01% 6
185 浙江索美智能仪表有限公司 .00% 3
186 北京圭利电子科技有限公司 .00% 2
187 浙江佳友热能科技设备有限公司 .00% 2
 
请您刷新以获得最新的统计结果!