综合实力十强企业 —— 共124071人参与投票
名次 公司名称 比例 票数
1 新天科技股份有限公司 2.68% 3327
2 三川智慧科技股份有限公司 2.57% 3187
3 重庆智慧水务有限公司 2.55% 3161
4 浙江华立利源仪表有限公司 2.53% 3141
5 杭州竞达电子有限公司 2.52% 3125
6 深圳市华旭科技开发有限公司 2.51% 3110
7 山东潍微科技股份有限公司 2.50% 3102
8 辽宁民生智能仪表有限公司 2.49% 3086
9 珠海鼎通科技有限公司 2.47% 3070
10 济南昊天智能仪表有限公司 2.24% 2779
11 杭州山科智能科技股份有限公司 2.03% 2514
12 上海肯特仪表股份有限公司 1.77% 2198
13 益都智能技术(北京)股份有限公司 1.77% 2191
14 天津市金凤来仪科技有限公司 1.68% 2089
15 安徽银通物联有限公司 1.60% 1991
16 鞍山市博达科技开发有限公司 1.60% 1991
17 兰州金科洋科技有限公司 1.59% 1972
18 陕西中暖高科股份有限公司 1.58% 1965
19 北京爱森高科科技有限公司 1.56% 1937
20 天津亿通达科技发展有限公司 1.56% 1930
21 北京添瑞祥仪器仪表有限公司 1.55% 1924
22 北京正泰力源科技有限公司 1.54% 1916
23 北京众力德邦智能机电科技有限公司 1.54% 1910
24 合肥三龙仪表科技有限公司 1.50% 1866
25 深圳市丰利源科技有限公司 1.49% 1852
26 泉州七洋机电有限公司 1.47% 1818
27 深圳市朗智电子有限公司 1.46% 1815
28 深圳市建恒测控股份有限公司 1.42% 1759
29 深圳市艾能迪科技有限公司 1.41% 1748
30 徐州丙辰电子有限公司 1.35% 1675
31 南京维奇科技有限公司 1.27% 1578
32 南京亚克科技有限责任公司 1.24% 1535
33 常州剑湖智能仪表有限公司 1.18% 1465
34 南京艾驰电子科技有限公司 1.18% 1463
35 南京迈拓智能仪表有限公司 1.16% 1435
36 江苏环能工程有限公司 1.09% 1356
37 徐州润物科技发展有限公司 1.03% 1284
38 扬州广大电子有限公司 1.02% 1265
39 温州挺宇集团高新仪表有限公司 .93% 1158
40 温州智发科技有限公司 .88% 1089
41 浙江索美智能仪表有限公司 .86% 1061
42 杭州景泰智能仪表有限公司 .81% 999
43 杭州中沛电子有限公司 .81% 999
44 曼瑞德自控系统(乐清)有限公司 .79% 978
45 杭州富阳仪表总厂 .78% 965
46 本溪市新宇电子设备有限责任公司 .73% 900
47 长春热华科技开发有限公司 .72% 895
48 浙江苍南仪表厂 .69% 860
49 台州万光电子有限公司 .69% 859
50 大连博控自动化技术有限公司 .64% 798
51 宁波百立康智能仪表有限公司 .64% 798
52 宁波东海集团有限公司 .61% 759
53 宁波镇海明泰设备成套厂 .61% 758
54 吉林市伯耐卓仪表有限公司 .60% 748
55 浙江佳友热能科技设备有限公司 .53% 658
56 宁波甬港仪表有限公司 .48% 598
57 上海缔索电子科技有限公司 .47% 589
58 上海丰义龙电子有限公司 .47% 579
59 上海科耀电子仪表有限公司 .46% 568
60 上海白云泵阀制造有限公司 .45% 558
61 上海都华实业有限公司 .44% 540
62 上海宽创电子科技有限公司 .43% 536
63 天津市新岭电子技术有限公司 .42% 526
64 丹麦贝娜塔公司天津代表处 .42% 515
65 天津赛恩投资集团有限公司 .40% 498
66 天津泰鸥科技发展有限公司 .40% 497
67 天津市创展同成科技发展有限公司 .40% 496
68 天津创世科技有限公司 .40% 495
69 天津市新巨升电子工业有限责任公司 .39% 489
70 天津万华股份有限公司 .39% 487
71 天津市光大伟业计量仪表技术有限公司 .39% 479
72 天津伊贝斯特科技有限公司 .38% 469
73 天津市中天电子发展有限公司 .38% 467
74 山东寿光科迪电子有限公司 .36% 450
75 山东三龙智能技术有限公司 .36% 444
76 山东省滕州精达仪表科技有限公司 .35% 436
77 临沂市浪淘仪表有限公司 .34% 425
78 山东亿能电子有限公司 .34% 418
79 淄博贝林电子有限公司 .33% 408
80 泰安晨晖仪表有限公司 .32% 398
81 威海威特尔机械仪表制造厂 .32% 396
82 山东诺尔仪表有限公司 .32% 391
83 泰安市宏达电子有限公司 .31% 389
84 泰安九天电子科技有限公司 .30% 378
85 青岛恒信热力设备工程有限公司 .30% 369
86 日照市鸿翔冷暖设备有限公司 .30% 369
87 青岛海纳电气自动化系统有限公司 .29% 359
88 潍坊国建高创科技有限公司 .29% 359
89 北京晟龙世纪科技发展有限责任公司 .29% 358
90 青岛绅田能源管理有限公司 .28% 348
91 山东智方仪表科技有限公司 .27% 339
92 潍坊维科智能仪表有限公司 .27% 329
93 威海震宇实业有限公司 .26% 319
94 威海三实电器仪表有限公司 .25% 309
95 威海米特智能仪表有限公司 .24% 298
96 威海欧迪智能仪表有限公司 .24% 298
97 济南中铁皓运科技有限公司 .24% 297
98 山东力创赢芯集成电路有限公司 .24% 296
99 威海市贝特智能仪表有限公司 .24% 296
100 济南和利韦尔自控系统有限公司 .24% 295
101 山东省经纬电讯器材有限公司 .24% 295
102 济南正路盈发节能科技有限公司 .24% 293
103 山东省德鲁计量科技有限公司 .24% 293
104 济南智星电测设备有限公司 .24% 292
105 山东力创科技有限公司 .21% 265
106 河南迪生电子科技有限公司 .21% 256
107 济南瑞泉电子有限公司 .21% 256
108 河南华表仪控科技有限公司 .20% 245
109 石家庄源天科技有限公司 .19% 235
110 青岛贝特新仪科技有限公司 .19% 232
111 石家庄海伟智能科技有限公司 .18% 223
112 石家庄西比克仪表有限公司 .17% 215
113 石家庄冀腾智能仪表有限公司 .16% 200
114 唐山市滦科电子有限公司 .16% 198
115 沈阳太宇机电设备有限公司 .15% 187
116 吉林市宏远仪表有限责任公司 .15% 184
117 丹东思凯电子发展有限责任公司 .13% 167
118 湖南威铭能源科技有限公司 .13% 165
119 北京嘉洁能科技有限公司 .13% 163
120 大连长风电子有限公司 .13% 159
121 大连千汇流体技术有限公司 .12% 148
122 大连索尼卡电子有限公司 .11% 135
123 大连佳德热计量技术有限公司 .10% 125
124 唐山博宇电子有限公司 .10% 119
125 大连日鑫节能环保设备开发有限公司 .10% 118
126 大连大禹仪表有限公司 .09% 109
127 大连华强仪表技术有限公司 .09% 107
128 湖南常德牌水表制造有限公司 .08% 100
129 大连海峰仪器发展有限公司 .08% 98
130 大连世达科技有限公司 .08% 97
131 大连大洋伯斯特电子有限公司 .08% 96
132 大连金海伦科技有限公司 .08% 96
133 沈阳时尚实业有限公司 .08% 96
134 西安旌旗电子股份有限公司 .08% 96
135 沈阳市兴中工矿电子设备厂 .08% 95
136 沈阳航发热计量技术有限公司 .08% 94
137 北京中通诚益科技发展有限责任公司 .07% 93
138 辽宁环佳高科节能技术工程有限公司 .07% 92
139 北京京源水仪器仪表有限公司 .07% 89
140 北京宇晶华通科技发展有限公司 .07% 89
141 江苏远传智能科技有限公司 .07% 89
142 大连和硕科技发展有限公司北京分公司 .07% 88
143 龙口市博思达仪器仪表公司 .07% 88
144 北京圭利电子科技有限公司 .07% 87
145 卡姆鲁普北京代表处 .07% 84
146 北京亿美科节能技术有限公司 .07% 83
147 青岛积成电子股份有限公司 .07% 82
148 江阴市立信智能设备有限公司 .06% 76
149 德国费特拉公司北京代表处 .05% 57
150 北京金房暖通节能技术公司 .04% 54
151 北京慧怡科技有限责任公司 .03% 43
152 德国恩乐曼热量表有限公司北京办事处 .03% 43
153 天水二一三电器有限公司 .03% 39
154 连云港腾越电子科技有限公司 .03% 37
155 青岛青表电器仪表有限公司 .03% 36
156 德贝克(北京)热能技术有限公司 .03% 32
157 临沂沂光热计量技术有限公司 .03% 32
158 无锡水表有限责任公司 .03% 32
159 北京真兰仪表有限公司 .02% 26
160 山东开元计量科技有限公司 .02% 24
161 北京贝雷斯特自控技术开发有限公司 .02% 23
162 山东荷德鲁美特表计有限公司 .02% 23
163 威海市天罡仪表有限公司 .02% 20
164 北京博迪汶电子技术有限公司 .02% 19
165 慈溪远传仪表科技有限公司 .02% 19
166 哈尔滨圣昌科技开发有限公司 .02% 19
167 北京迈拓科技有限责任公司 .01% 18
168 博大仪表集团有限公司 .01% 17
169 北京匠人建筑技术有限公司 .01% 15
170 北京杰创世纪科技发展有限公司 .01% 15
171 北京三金科技发展有限公司 .01% 15
172 宁波博纳智能仪表有限公司 .01% 15
173 浙江博凯仪表有限公司 .01% 15
174 北京华仪乐业节能服务有限公司 .01% 14
175 北京德宝豪特能源科技有限公司 .01% 13
176 北京海泰文惠节能环保设备有限公司 .01% 12
177 上海裕沛电子科技有限公司 .01% 11
178 埃创仪表系统(苏州)有限公司 .01% 9
179 北京联谊智衡高科技有限公司 .01% 9
180 德能国际能源服务(北京)有限公司 .01% 9
181 哈尔滨华惠电气有限公司 .01% 9
182 玉环县金海伦阀门有限公司 .01% 9
183 爱拓利公司北京代表处 .01% 7
184 北京鸿豪兴达仪表有限公司 .01% 7
185 哈尔滨荣耀科技开发有限公司 .01% 7
186 新谦德国际贸易(上海)有限公司 .00% 6
187 北京珠峰成业科贸有限公司 .00% 0
 
请您刷新以获得最新的统计结果!