优秀配套十强企业 —— 共315人参与投票
名次 公司名称 比例 票数
1 上海裕沛电子科技有限公司 30.48% 96
2 云南云水水表有限公司 19.05% 60
3 武汉沃特曼计量科技有限公司 14.60% 46
4 珠海尚信科技有限公司 9.52% 30
5 西安星年物联网科技有限公司 4.44% 14
6 深圳市捷先数码科技股份有限公司 4.13% 13
7 泰州建源仪表有限公司 4.13% 13
8 广州睿玛科防水电器股份有限公司 2.86% 9
9 武汉中原长江科技发展有限公司 2.54% 8
10 玉环市展帆机械有限公司 1.90% 6
11 浙江威星智能仪表股份有限公司 1.59% 5
12 武汉孚特锂能科技有限公司 1.27% 4
13 智恒科技股份有限公司 .95% 3
14 北京集万讯电子技术有限公司 .63% 2
15 宁波东海集团有限公司 .32% 1
16 深圳拓安信物联股份有限公司 .32% 1
17 沈阳时尚实业有限公司 .32% 1
18 石家庄西比克仪表有限公司 .32% 1
19 寿光市飞田电子有限公司 .32% 1
20 天津赛唯亨通科技有限公司 .32% 1
21 埃创仪表系统(苏州)有限公司 .00% 0
22 安徽银通物联有限公司 .00% 0
23 北京东方讯科技发展有限公司 .00% 0
24 北京海泰文惠节能环保设备有限公司 .00% 0
25 北京华仪乐业节能服务有限公司 .00% 0
26 北京杰创世纪科技发展有限公司 .00% 0
27 北京金房暖通节能技术公司 .00% 0
28 北京联谊智衡高科技有限公司 .00% 0
29 北京晟龙世纪科技发展有限责任公司 .00% 0
30 本溪市新宇电子设备有限责任公司 .00% 0
31 长沙太阳人电子有限公司 .00% 0
32 常州剑湖智能仪表有限公司 .00% 0
33 常州酷特仪器仪表有限公司 .00% 0
34 常州新区常工电子计算机有限公司 .00% 0
35 慈溪市泛星电子科技有限公司 .00% 0
36 慈溪市信实电子有限公司 .00% 0
37 慈溪市烨鑫电子厂(普通合伙) .00% 0
38 慈溪远传仪表科技有限公司 .00% 0
39 大连大洋伯斯特电子有限公司 .00% 0
40 大连大禹仪表有限公司 .00% 0
41 大连金海伦科技有限公司 .00% 0
42 大连世达科技有限公司 .00% 0
43 广西睿奕新能源股份有限公司 .00% 0
44 广州明康自动化设备有限公司 .00% 0
45 哈尔滨荣耀科技开发有限公司 .00% 0
46 哈尔滨圣昌科技开发有限公司 .00% 0
47 杭州景泰智能仪表有限公司 .00% 0
48 杭州泽火科技有限公司 .00% 0
49 杭州中沛电子有限公司 .00% 0
50 汇中仪表股份有限公司 .00% 0
51 惠州亿纬锂能股份有限公司 .00% 0
52 吉林市宏远仪表有限责任公司 .00% 0
53 济南和利韦尔自控系统有限公司 .00% 0
54 江苏爱尔数字科技有限公司 .00% 0
55 利尔达科技集团股份有限公司 .00% 0
56 连云港腾越电子科技有限公司 .00% 0
57 临沂市铸宝水表有限公司 .00% 0
58 龙口市博思达仪器仪表有限公司 .00% 0
59 龙口市博思达仪器仪表有限公司 .00% 0
60 麦克传感器股份有限公司 .00% 0
61 内蒙古新达科技股份有限公司 .00% 0
62 南京艾驰电子科技有限公司 .00% 0
63 南京日新科技有限公司 .00% 0
64 南京维奇科技有限公司 .00% 0
65 南京亚克电子有限公司 .00% 0
66 宁波百立康智能仪表有限公司 .00% 0
67 宁波镇海明泰设备成套厂 .00% 0
68 青岛贝特新仪科技有限公司 .00% 0
69 青岛海纳电气自动化系统有限公司 .00% 0
70 青岛海威茨仪表有限公司 .00% 0
71 日照超威工业密封有限公司 .00% 0
72 睿能太宇(沈阳)能源技术有限公司 .00% 0
73 山东贝特智联表计股份有限公司 .00% 0
74 山东力创赢芯集成电路有限公司 .00% 0
75 山东省德鲁计量科技有限公司 .00% 0
76 山东翔威仪表有限公司 .00% 0
77 山东亿能电子有限公司 .00% 0
78 上海缔索电子科技有限公司 .00% 0
79 上海都华实业有限公司 .00% 0
80 上海奉义龙电子有限公司 .00% 0
81 上海汉赫电子科技有限公司 .00% 0
82 上海米尔圣传感器有限公司 .00% 0
83 上海桑锐电子科技股份有限公司 .00% 0
84 上海唐辉电子有限公司 .00% 0
85 深圳市成星自动化系统有限公司 .00% 0
86 深圳市华奥通通信技术有限公司 .00% 0
87 深圳市建恒测控股份有限公司 .00% 0
88 深圳市朗智电子有限公司 .00% 0
89 深圳市千宝通通科技有限公司 .00% 0
90 深圳市深仪兆业科技有限公司 .00% 0
91 石家庄源天科技有限公司 .00% 0
92 泰安晨晖仪表有限公司 .00% 0
93 泰安市宏达电子有限公司 .00% 0
94 泰安新贝仪表有限公司 .00% 0
95 唐山博宇电子有限公司 .00% 0
96 唐山市滦科电子有限公司 .00% 0
97 天津创展同成科技发展有限公司 .00% 0
98 天津市光大伟业计量仪表技术有限公司 .00% 0
99 天津市新岭电子技术有限公司 .00% 0
100 天津万华股份有限公司 .00% 0
101 威海米特智能仪表有限公司 .00% 0
102 威海洋鑫机械有限公司 .00% 0
103 威海洋鑫机械有限公司 .00% 0
104 潍坊维科智能仪表有限公司 .00% 0
105 温州智发科技有限公司 .00% 0
106 武汉海创电子股份有限公司 .00% 0
107 西安鼎兴自控工程有限公司 .00% 0
108 西藏百特威工贸有限公司 .00% 0
109 徐州润物科技发展有限公司 .00% 0
110 浙江博凯仪表有限公司 .00% 0
111 浙江挺宇流体设备股份有限公司 .00% 0
112 淄博贝林电子有限公司 .00% 0
 
请您刷新以获得最新的统计结果!