据生意社价格监测,2026年6月3日塑料价格涨跌榜中上涨的商品共2种,下跌的商品共6种,涨跌为0的商品共2种。上涨的主要商品有:PP(拉丝)(0.34%)、HDPE(0.12%);下跌的主要商品有:PC(-1.87%)、ABS(-1.40%)、LDPE(-0.79%)。
本日均涨跌幅为-0.43%。
| 商品 | 行业 | 6月2日价格 | 6月3日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| PP(拉丝) | 橡塑 | 9673.33 | 9706.67 | 元/吨 | +0.34% | +31.29% |
| HDPE | 橡塑 | 10187.50 | 10200.00 | 元/吨 | +0.12% | +26.24% |
| PET | 橡塑 | 8460.00 | 8460.00 | 元/吨 | 0.00% | +39.20% |
| PA66 | 橡塑 | 20866.67 | 20866.67 | 元/吨 | 0.00% | +19.69% |
| LLDPE | 橡塑 | 8286.67 | 8270.00 | 元/吨 | -0.20% | +12.41% |
| PVC | 橡塑 | 4760.00 | 4750.00 | 元/吨 | -0.21% | +3.67% |
| PA6 | 橡塑 | 11733.33 | 11700.00 | 元/吨 | -0.28% | +10.73% |
| LDPE | 橡塑 | 10566.67 | 10483.33 | 元/吨 | -0.79% | +14.57% |
| ABS | 橡塑 | 9516.67 | 9383.33 | 元/吨 | -1.40% | -11.58% |
| PC | 橡塑 | 16033.33 | 15733.33 | 元/吨 | -1.87% | +8.13% |





















