- 询价单编号 290973680583
- 项目名称 中铁十七局集团第六工程有限公司石家庄管廊项目经理部
- 询价时间 2019年01月06日 16:35
- 报价截止日期 2019年01月08日 18:00
- 询价类型 现货/标准品
- 采购类型 标准订单(单次采购)
- 期望收货日期 2019年01月09日 -- 2019年01月12日
- 交货期 自下单后5天内交货至指定地点
- 联系人 授权后可见
- 联系电话 授权后可见
询价产品
| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 上传附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 截止阀 | - | 32 | - | 2个 | - |
| 2 | - | 双活接球阀 | - | 32 | - | 3个 | - |
| 3 | - | 三通接线盒 | - | 20 | - | 17个 | - |
| 4 | - | 马卡 | - | 20 | - | 500个 | - |
| 5 | - | 螺丝 | - | 自攻平头25 | - | 1盒 | - |
| 6 | - | 螺丝 | - | 自攻六角25 | - | 1盒 | - |
| 7 | - | 接地线 | - | 1200mm | - | 100根 | - |
| 8 | - | 橡塑保温管 | - | 34*30 | - | 25根 | - |
| 9 | - | 绑带 | - | 15cm | - | 20卷 | - |
| 10 | - | 定时开关 | - | 220v | - | 3个 | - |
| 11 | - | LED方灯 | - | 400w 8灯头 | - | 3套 | - |
| 12 | - | 球灯 | - | ø200 | - | 28套 | - |
| 13 | - | LED 灯泡 | - | 30w | - | 30个 | - |
| 14 | - | 电缆 | - | 3*6+2 | - | 100米 | - |
| 15 | - | 电缆 | - | BVR1.5平方 | - | 4盘 | - |
| 16 | - | 电缆 | - | BVR4平方 | - | 2盘 | - |
| 17 | - | 波纹管 | - | ø16 | - | 1盘 | - |
| 18 | - | PVC管 | - | 32 | - | 196米 | - |
| 19 | - | 三孔线盒 | - | 32 | - | 25个 | - |
| 20 | - | 马卡 (铁) | - | 32 | - | 200个 | - |
| 21 | - | PVC三通 | - | 32 | - | 3个 | - |
| 22 | - | pvc变径 | - | 32-20 | - | 3个 | - |
| 23 | - | PVC弯头90 | - | 32 | - | 40个 | - |
| 24 | - | pvc直接 | - | 32 | - | 58个 | - |
| 25 | - | PVC直接 | - | 20 | - | 85个 | - |
| 26 | - | 时控开关 | - | 220v | - | 3个 | - |
| 27 | - | PVC管 | - | 110 | - | 20米 | - |
| 28 | - | PVC直接 | - | 110 | - | 5个 | - |
| 29 | - | pvc弯头 | - | 110 | - | 2个 | - |
| 30 | - | PVC管 | - | ø16 | - | 80米 | - |
| 31 | - | 马卡 | - | 16 | - | 100个 | - |
| 32 | - | 扎带 | - | 5*400 | - | 5包 | - |
| 33 | - | 铁丝 | - | 10# | - | 2盘 | - |
| 34 | - | 直角角铁 | - | 200*200 | - | 30个 | - |
| 35 | - | 直角角铁 | - | 200*400 | - | 50个 | - |
| 36 | - | 膨胀螺栓 | - | 12*80 | - | 120套 | - |
| 37 | - | 警示灯 | - | 太阳能 | - | 30个 | - |
| 38 | - | 桥架 | - | 100*100*1.5 | - | 60米 | - |
| 39 | - | 桥架 | - | 200*100*1.5 | - | 120米 | - |
| 40 | - | 桥弯 | - | 200*100*1.5 | - | 2个 | - |
| 41 | - | 桥弯 | - | 100*100*1.5 | - | 3个 | - |
| 42 | - | 冲击钻头 | - | ø14 方头 | - | 1个 | - |
| 43 | - | 冲击钻头 | - | ø14 圆头 | - | 1个 | - |
| 44 | - | 冲击钻头 | - | ø16mm | - | 2个 | - |
| 45 | - | 不锈钢钻头 | - | 6mm | - | 1盒 | - |
| 46 | - | 弯管器 | - | 16mm | - | 1个 | - |
| 47 | - | 警示灯 | - | 太阳能吸铁石 | - | 60个 | - |
| 48 | - | 球形灯 | - | 200mm | - | 60套 | - |
| 49 | - | 灯泡 | - | LED 5W | - | 10个 | - |
| 50 | - | 电线 | - | BVR 1.5平方 | - | 800米 | - |
| 51 | - | 护套线 | - | YC2*4 | - | 300米 | - |
| 52 | - | 三孔分线盒 | - | ø32 | - | 14个 | - |
| 53 | - | pvc大弯头 | - | ø32 | - | 30个 | - |
| 54 | - | 变径 | - | 32-20 | - | 2个 | - |
| 55 | - | PVC 线槽 | - | 20*12 | - | 20块 | - |
| 56 | - | 钻尾丝平头 | - | 4*20 | - | 2盒 | - |
| 57 | - | PVC直接 | - | 40 | - | 15个 | - |
| 58 | - | 大弯pvc | - | 40 | - | 20个 | - |
| 59 | - | pvc三通 | - | 110-40 | - | 1个 | - |
| 60 | - | pvc内丝直接 | - | 40 | - | 1个 | - |
| 61 | - | 三通分线盒 | - | pvc20 | - | 19个 | - |
| 62 | - | 外丝ppr | - | 40 | - | 4个 | - |
| 63 | - | 双活接球阀 | - | ppr 40 | - | 2个 | - |
| 64 | - | ppr三通 | - | 40-32 | - | 2个 | - |
| 65 | - | 双活接球阀 | - | PPR铜球阀32 | - | 3个 | - |
| 66 | - | 变径 | - | PPR 40-32 | - | 1个 | - |
| 67 | - | PPR弯头 | - | 32 | - | 10个 | - |
| 68 | - | PPR弯头 | - | 40 | - | 4个 | - |
| 69 | - | PPR活接 | - | 40 | - | 2个 | - |
| 70 | - | 水表 | - | 32 | - | 1套 | - |
| 71 | - | PPR管 | - | 40 | - | 48米 | - |
| 72 | - | PPR直接 | - | 40 | - | 11个 | - |
| 73 | - | 橡塑保温管 | - | 43*30 | - | 50米 | - |
| 74 | - | 绑带 | - | 150mm | - | 65卷 | - |
| 75 | - | 三分支线盒 | - | 20 | - | 33个 | - |
| 76 | - | 波纹管 | - | 白色 ø16 | - | 1盘 | - |
| 77 | - | 明装开关箱 | - | 6位 | - | 2个 | - |
| 78 | - | 明装开关箱 | - | 4位 | - | 6个 | - |
| 79 | - | pvc管 | - | 20 | - | 492米 | - |
| 80 | - | 双活接球阀 | - | 63 | - | 1个 | - |
| 81 | - | 时控开关 | - | 220v | - | 6个 | - |
| 82 | - | 明装开关 | - | 单开 | - | 5个 | - |
| 83 | - | 三孔插座 | - | 明装 16A | - | 5个 | - |
| 84 | - | 五孔插座 | - | 明装 10A | - | 5块 | - |
| 85 | - | 直角角铁 | - | 200*200 | - | 15个 | - |
| 86 | - | 消火栓 | - | 50 | - | 2个 | - |
| 87 | - | 快接 | - | 50 | - | 2个 | - |
| 88 | - | 消防水带 | - | 50 | - | 100米 | - |
| 89 | - | 消防水枪 | - | 50 | - | 2个 | - |
| 90 | - | 消防箱 | - | 800*650*240 | - | 2套 | - |
| 91 | - | PPR管 | - | ø63 | - | 52米 | - |
| 92 | - | PPR直接 | - | ø63 | - | 16个 | - |
| 93 | - | PPR三通 | - | ø63 | - | 2个 | - |
| 94 | - | 双活接球阀 | - | ø63 | - | 1个 | - |
| 95 | - | 双活接球阀 | - | ø32 | - | 2个 | - |
| 96 | - | 双活接球阀 | - | ø20 | - | 1个 | - |
| 97 | - | PPR三通 | - | 63-32 | - | 2个 | - |
| 98 | - | PPR三通 | - | 63-20 | - | 1个 | - |
| 99 | - | 外丝 | - | ø63 | - | 2个 | - |
| 100 | - | 橡塑保温管 | - | 60*30 | - | 60米 | - |





您还没有登录,请登录后查看联系方式
发布供求信息
推广企业产品
建立企业商铺
在线洽谈生意