询价产品
| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 上传附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 水管 | - | - | 25# | 1盘 | - |
| 2 | - | 橡胶管 | - | - | 51# | 4盘 | - |
| 3 | - | 蛇皮管 | - | - | Φ25 | 160米 | - |
| 4 | - | 水表 | - | - | 32# | 1个 | - |
| 5 | - | 水表 | - | - | 50# | 2个 | - |
| 6 | - | PE内丝直接 | - | - | 32# | 8个 | - |
| 7 | - | PPR弯头 | - | - | 25# | 20个 | - |
| 8 | - | PPR直接 | - | - | 25# | 20个 | - |
| 9 | - | PPR三通 | - | - | 25# | 20个 | - |
| 10 | - | 自吸泵 | - | - | 1.8kw | 1台 | - |
| 11 | - | PPR铜阀门 | - | - | 32# | 2个 | - |
| 12 | - | 内三通 | - | - | 32# | 5个 | - |
| 13 | - | 活接阀门 | - | - | 32# | 2个 | - |
| 14 | - | 开孔器 | - | - | 15# | 1个 | - |
| 15 | - | 冷热自吸泵 | - | - | 2.2kw | 1台 | - |
| 16 | - | 对丝 | - | - | 50# | 2个 | - |
| 17 | - | 变径 | - | - | 50变32 | 2个 | - |
| 18 | - | 活接 | - | - | 25# | 2个 | - |
| 19 | - | PE弯头 | - | - | 25# | 4个 |





您还没有登录,请登录后查看联系方式
发布供求信息
推广企业产品
建立企业商铺
在线洽谈生意