询价产品
| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 上传附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | 防水板用垫片、射钉 | - | 防水板专用 | - | 50套 | - |
| 2 | 102 | 自攻丝 | - | - | - | 3盒 | - |
| 3 | 103 | 内六角扳手套筒 | - | - | -- | 1个 | - |
| 4 | 104 | 保温管 | - | Q60×2.8 | - | 1根 | - |
| 5 | 105 | 不锈钢外丝直接 | - | 4分 | - | 2个 | - |
| 6 | 106 | 波纹管 | - | Φ50mm | - | 25米 | - |
| 7 | 107 | 榔头 | - | 6P | - | 6把 | - |
| 8 | 108 | 榔头 | - | - | - | 2把 | - |
| 9 | 109 | 防尘口罩滤纸 | - | 小 | - | 60包 | - |
| 10 | 110 | 膨胀螺丝 | - | 6×60 | - | 30条 | - |
| 11 | 111 | 不锈钢外丝直接 | - | 4分 | - | 1个 | - |
| 12 | 112 | 开口铜鼻子 | - | 100平方 | - | 10个 | - |
| 13 | 113 | 开口铜鼻子 | - | 63A | - | 10个 | - |
| 14 | 114 | 开口铜鼻子 | - | 50A | - | 10个 | - |
| 15 | 115 | 格栅灯 | - | 600×600 | - | 30套 | - |
| 16 | 116 | 公牛插座 | - | 五孔 | - | 20个 | - |
| 17 | 117 | 双开双控开关 | - | - | - | 30个 | - |
| 18 | 118 | 双开双控开关 | - | - | - | 30个 | - |
| 19 | 119 | 聚丙烯塑料编织袋 | - | C型 550mm | - | 2000条 | - |
| 20 | 120 | 消防柜 | - | - | - | 2个 | - |
| 21 | 121 | 消防桶 | - | - | - | 6个 | - |
| 22 | 122 | 指示牌 | - | LED | - | 4个 | - |
| 23 | 123 | 电缆支架 | - | ZJ1-D | - | 40个 | - |
| 24 | 124 | 七孔插座 | - | - | - | 10个 | - |
| 25 | 125 | 钢锯条 | - | 细齿 长300mm | - | 10张 | - |
| 26 | 126 | 铁丝 | - | - | - | 300米 | - |
| 27 | 127 | 电锤钻头 | - | 16×500 | - | 1支 | - |
| 28 | 128 | 电锤钻头 | - | 24×350 | - | 1支 | - |
| 29 | 129 | 闸阀 | - | DN65 | - | 6个 | - |
| 30 | 130 | 闸阀 | - | DN32 | - | 20个 | - |
| 31 | 131 | 球阀 | - | DN32 | - | 20个 | - |
| 32 | 132 | PVC内丝直接 | - | 25-20 | - | 120个 | - |
| 33 | 133 | 镀锌铁骑马 | - | DN25 | - | 520只 | - |
| 34 | 134 | 镀锌铁骑马 | - | DN25 | - | 2000只 | - |
| 35 | 135 | 镀锌铁骑马 | - | DN25 | - | 2000只 | - |
| 36 | 136 | 镀锌铁骑马 | - | DN25 | - | 1600只 | - |
| 37 | 137 | 公牛插座 | - | 五孔 | - | 80个 | - |
| 38 | 138 | PVC管内丝直接 | - | 50×40 | - | 190个 | - |
| 39 | 139 | 美工刀刀片 | - | - | - | 1盒 | - |
| 40 | 140 | PVC明装接线盒 | - | 86H40 | - | 30个 | - |
| 41 | 141 | 爆闪警示灯 | - | - | - | 5个 | - |
| 42 | 142 | 铁丝 | - | 14 | - | 1捆 | - |
| 43 | 143 | PE波纹管 | - | -25 | - | 1卷 | - |
| 44 | 144 | 砂浆王 | - | 25kg | - | 10包 | - |
| 45 | 145 | 手提式酸碱灭火器 | - | MS7 7L ≥40s | - | 20个 | - |
| 46 | 146 | 灭火器箱 | - | - | - | 10个 | - |
| 47 | 147 | 彩条布 | - | - | - | 2块 | - |
| 48 | 148 | PVC线盒 | - | 86×50 | - | 250个 | - |
| 49 | 149 | 内丝直接 | - | DN65 | - | 10个 | - |
| 50 | 150 | 密闭防水单联双控开关 | - | 220V 10A | - | 100个 | - |
| 51 | 151 | 拖地插板 | - | - | - | 1个 | - |
| 52 | 152 | 钢制堵头 | - | DN300 | - | 2个 | - |
| 53 | 153 | PVC穿线管 | - | 50 | - | 640米 | - |
| 54 | 154 | 铸铁弯头 | - | DN75 45° | - | 1个 | - |
| 55 | 155 | 不锈钢三通 | - | 20×15 | - | 20个 | - |
| 56 | 156 | 内丝直接 | - | DN32 | - | 20个 | - |
| 57 | 157 | 地漏 | - | 不锈钢 | - | 10个 | - |
| 58 | 158 | 地漏 | - | DN75 | - | 1个 | - |
| 59 | 159 | 快速接头 | - | 6寸 | - | 5个 | - |
| 60 | 160 | 闸阀 | - | Φ50 | - | 2个 | - |
| 61 | 161 | PPR管 | - | 50 | - | 4米 | - |
| 62 | 162 | 45°弯头 | - | De63 | - | 2个 | - |
| 63 | 163 | 旋翼式湿式热水表 | - | LXSR—50 | - | 1只 | - |
| 64 | 164 | 外墙腻子粉 | - | 20kg/袋 | - | 22袋 | - |
| 65 | 165 | 滑石粉 | - | - | - | 10袋 | - |
| 66 | 166 | 地漏 | - | 不锈钢 | - | 25个 | - |
| 67 | 167 | 变径大小头 | - | 75×50 | - | 5个 | - |
| 68 | 168 | 水表接头 | - | - | - | 2个 | - |
| 69 | 169 | 水表接头 | - | - | - | 1个 | - |
| 70 | 170 | 三角铁 | - | 3×3 | - | 27米 | - |
| 71 | 171 | 活动扳手 | - | 6 | - | 2把 | - |
| 72 | 172 | 活动扳手 | - | 6 | - | 2把 | - |
| 73 | 173 | 铁锹 | - | - | - | 7把 | - |
| 74 | 174 | 消防斧头 | - | - | - | 4把 | - |
| 75 | 175 | 洋镐 | - | - | - | 4把 | - |
| 76 | 176 | 洋镐 | - | - | - | 1把 | - |
| 77 | 177 | 管钳 | - | 600 | - | 1把 | - |
| 78 | 178 | 管钳 | - | 1200 | - | 1把 | - |
| 79 | 179 | 热熔机 | - | - | - | 1台 | - |
| 80 | 180 | 开口扳手 | - | 19~22 | - | 6个 | - |
| 81 | 181 | 开口扳手 | - | 14~17 | - | 1个 | - |
| 82 | 182 | 手推翻斗车 | - | 1100mm×700mm | - | 1辆 | - |
| 83 | 183 | 十字螺丝刀 | - | 400mm | - | 1个 | - |
| 84 | 184 | 双头梅花扳手 | - | 22mm×24mm | - | 1把 | - |
| 85 | 185 | 双头梅花扳手 | - | 12mm×14mm | - | 1把 | - |
| 86 | 186 | 双头梅花扳手 | - | 13mm×16mm | - | 1把 | - |
| 87 | 187 | 双头梅花扳手 | - | 12mm×14mm | -- | 1把 | - |
| 88 | 188 | 电动液压钳 | - | 16-300mm2 | - | 1台 | - |
| 89 | 189 | 三叉扳手 | - | 14-17-19 | - | 1套 | - |
| 90 | 190 | 三叉扳手 | - | 14-17-19 | - | 1套 | - |
| 91 | 191 | 活动扳手 | - | 6 | - | 1把 | - |
| 92 | 192 | 美工刀 | - | 无 | - | 1把 | - |
| 93 | 193 | 钢丝钳 | - | 绝缘柄全长160mm钳口长32mm | - | 1把 | - |
| 94 | 194 | 钢丝钳 | - | 绝缘柄全长200mm钳口长40mm | - | 1把 | - |
| 95 | 195 | 尖嘴钳 | - | 史丹利84-484 | - | 1把 | - |
| 96 | 196 | 开口铜鼻子 | - | 100平方 | - | 50个 | - |
| 97 | 197 | 格栅灯 | - | 600×600 | - | 40套 | - |
| 98 | 198 | 公牛插座 | - | 五孔 | - | 20个 | - |
| 99 | 199 | 电表 | - | 80A | - | 1个 | - |
| 100 | 200 | 带接地插孔的电源三孔插座 | - | / | - | 60套 | - |





您还没有登录,请登录后查看联系方式
发布供求信息
推广企业产品
建立企业商铺
在线洽谈生意