换热站水表远传采购
二、报价须知
技术要求见附件
三、基本信息
| 采购方案名称 | 2018年二级换热站水表远传采购 | 采购单位 | 临沂蓝天热力有限公司 |
| 采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 材料 |
| 工程项目编号 | 工程项目名称 | ||
| 寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
| 评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
| 结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
| 是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
| 报价开始时间 | 2018-09-27 16:44:58 | 报价截止时间 | 2018-09-30 08:00:17 |
| 答疑/澄清时间 | 2018-09-27 16:44:58 至 2018-09-30 08:00:17 | ||
五、产品信息
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
| 1 | 1 | 88702269 | 远传水表 | w01 | 2.000 | 台 | 台 | DN80-16 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 临沂蓝天热力有限公司 | 临沂蓝天热力有限公司 | ||||
| 2 | 2 | 88702264 | 远传水表 | w01 | 2.000 | 台 | 台 | DN65-16 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 临沂蓝天热力有限公司 | 临沂蓝天热力有限公司 | ||||
| 3 | 3 | 88702266 | 远传水表 | w01 | 2.000 | 台 | 台 | DN100-16 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 临沂蓝天热力有限公司 | 临沂蓝天热力有限公司 |
六、联系人信息
| 联系人 | 朱新宁 | 询价单位 | 临沂蓝天热力有限公司 |
| 联系电话 | 0539-7062984 | 传真 | |
| 邮编 | 276016 | ||
| 手机 | 联系地址 |
七、附件




您还没有登录,请登录后查看联系方式
发布供求信息
推广企业产品
建立企业商铺
在线洽谈生意