| HHWT017520 | 待报价 | ||
| 广东红海湾发电有限公司 | |||
| 水表等(22001) | |||
| RMB | 2018-06-25 | ||
| 2018/7/2 11:00:00 |
合同签订后 7 天内
|
||
| 网上报价 | 须全部报价 | ||
| 保密 | |||
| 2018/6/30 16:39:36 | |||
| HHWT017520 | 待报价 | ||
| 广东红海湾发电有限公司 | |||
| 水表等(22001) | |||
| RMB | 2018-06-25 | ||
| 2018/7/2 11:00:00 |
合同签订后 7 天内
|
||
| 网上报价 | 须全部报价 | ||
| 保密 | |||
| 2018/6/30 16:39:36 | |||